Выборы депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия шестого созыва (2016)
Республика Ингушетия
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 'РОДИНА'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Всероссийская политическая партия 'ПАРТИЯ РОСТА'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Политическая партия 'ПАТРИОТЫ РОССИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
Число избирателей, внесенных в списки избирателей | 218935 | |
Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 212771 | |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 373 | |
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 176210 | |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 981 | |
Число погашенных бюллетеней | 35207 | |
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1354 | |
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 176186 | |
Число недействительных бюллетеней | 519 | |
Число действительных бюллетеней | 177021 | |
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 4295 | |
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на участках до дня голосования | 81 | |
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 34 | |
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 4214 | |
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 3 | |
Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |
Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 'РОДИНА' | 4472 | 2,52% |
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 8895 | 5,01% |
Всероссийская политическая партия 'ПАРТИЯ РОСТА' | 3319 | 1,87% |
Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ' | 134827 | 75,94% |
Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' | 9105 | 5,13% |
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 14132 | 7,96% |
Политическая партия 'ПАТРИОТЫ РОССИИ' | 2271 | 1,28% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |