Выборы депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва (2021)
Республика Ингушетия
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Социалистическая политическая партия 'СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
Число избирателей, внесенных в списки избирателей | 234122 | |
Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 214158 | |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 188699 | |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 6346 | |
Число погашенных бюллетеней | 19113 | |
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 6346 | |
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 188698 | |
Число недействительных бюллетеней | 1554 | |
Число действительных бюллетеней | 193490 | |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |
Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |
Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' | 8106 | 4,16% |
Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ' | 160123 | 82,10% |
Социалистическая политическая партия 'СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ' | 15411 | 7,90% |
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 9850 | 5,05% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |