Выборы депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва (2023)
Республика Калмыкия
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Политическая партия 'НОВЫЕ ЛЮДИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Всероссийская политическая партия 'ПАРТИЯ РОСТА'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Социалистическая политическая партия 'СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 200525 | |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 192726 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям участковой избирательной комиссией в помещении для голосования | 75373 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 8918 | |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 108435 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 8918 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 75330 | |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 2491 | |
Число действительных избирательных бюллетеней | 81757 | |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |
Число избирательных бюллетеней, неучтенных при получении | 0 | |
Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ' | 54064 | 64,17% |
Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' | 11231 | 13,33% |
Политическая партия 'НОВЫЕ ЛЮДИ' | 7048 | 8,37% |
Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 1316 | 1,56% |
Всероссийская политическая партия 'ПАРТИЯ РОСТА' | 645 | 0,77% |
Социалистическая политическая партия 'СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ' | 4405 | 5,23% |
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 3048 | 3,62% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |