Выборы депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея седьмого созыва (2021)
Республика Адыгея
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
1.Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
2.Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
3.Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
4.Социалистическая политическая партия 'СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 342589 | |
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 335110 | |
Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 190090 | |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 41554 | |
Число погашенных бюллетеней | 103415 | |
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 40934 | |
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 189634 | |
Число недействительных бюллетеней | 3996 | |
Число действительных бюллетеней | 226572 | |
Число утраченных бюллетеней | 51 | |
Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |
1.Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' | 40705 | 17,65% |
2.Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ' | 153862 | 66,73% |
3.Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 17843 | 7,74% |
4.Социалистическая политическая партия 'СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ' | 14162 | 6,14% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |