Выборы депутатов Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва (2016)
Республика Дагестан
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
1. Партия 'СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
2. Региональное отделение Трудовой партии России в Дагестане
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
3. 'ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ' в Республике Дагестан
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
4. Дагестанское региональное отделение 'ЕДИНАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
5. Дагестанское региональное отделение ЛДПР
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
6. Дагестанское отделение политической партии 'Российская партия садоводов'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
7. Партия 'Союз Труда'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
8. ДРО РОТ ФРОНТ
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
9. Дагестанское республиканское отделение 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
10. Дагестанское региональное отделение политической партии 'ПАТРИОТЫ РОССИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1655011 | |
число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1606494 | |
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |
число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении | 1447536 | |
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 11699 | |
число погашенных избирательных бюллетеней | 147256 | |
число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 11649 | |
число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1446966 | |
число недействительных избирательных бюллетеней | 7127 | |
число действительных избирательных бюллетеней | 1451488 | |
число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 12344 | |
число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избир | 284 | |
число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 219 | |
число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 12060 | |
число открепительных удостоверений выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 474 | |
число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |
число утраченных избирательных бюллетеней | 3 | |
число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |
1. Партия 'СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ' | 152475 | 10,45% |
2. Региональное отделение Трудовой партии России в Дагестане | 8381 | 0,57% |
3. 'ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ' в Республике Дагестан | 22240 | 1,52% |
4. Дагестанское региональное отделение 'ЕДИНАЯ РОССИЯ' | 1101341 | 75,51% |
5. Дагестанское региональное отделение ЛДПР | 9359 | 0,64% |
6. Дагестанское отделение политической партии 'Российская партия садоводов' | 4279 | 0,29% |
7. Партия 'Союз Труда' | 2763 | 0,19% |
8. ДРО РОТ ФРОНТ | 3445 | 0,24% |
9. Дагестанское республиканское отделение 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' | 133366 | 9,14% |
10. Дагестанское региональное отделение политической партии 'ПАТРИОТЫ РОССИИ' | 13839 | 0,95% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |