Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва (2019)
Кабардино-Балкарская Республика
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
1. РО в КБР Партии 'Гражданская Платформа'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
2. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
3. 'Российская экологическая партия 'Зелёные' в Кабардино-Балкарской Республике'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
4. Кабардино-Балкарское Региональное отделение партии 'ЕДИНАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
5. КБРО КПРФ
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
6. Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 539873 | |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 538387 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования | 355017 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 7938 | |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 175432 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7935 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 354551 | |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 635 | |
Число действительных избирательных бюллетеней | 361851 | |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |
1. РО в КБР Партии 'Гражданская Платформа' | 2233 | 0,62% |
2. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике | 37503 | 10,35% |
3. 'Российская экологическая партия 'Зелёные' в Кабардино-Балкарской Республике' | 18387 | 5,07% |
4. Кабардино-Балкарское Региональное отделение партии 'ЕДИНАЯ РОССИЯ' | 238708 | 65,85% |
5. КБРО КПРФ | 40777 | 11,25% |
6. Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР | 18491 | 5,10% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |