Выборы депутатов Законодательного Собрания Еврейской автономной области шестого созыва (2016)
Еврейская автономная область
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
2. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
3. Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
4. Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 130892 | |
число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 125217 | |
число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 95 | |
число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 46693 | |
число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 3166 | |
число погашенных бюллетеней | 75263 | |
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 3261 | |
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 46552 | |
число недействительных бюллетеней | 2253 | |
число действительных бюллетеней | 47560 | |
число открепительных, полученных участковой комиссией | 3792 | |
число открепительных, выданных участковой комиссией избирателям до дня голосования | 569 | |
число избирателей, проголосовавших по открепительным на избирательном участке | 412 | |
число погашенных на избирательном участке открепительных | 3223 | |
число открепительных, выданных окружной комиссией избирателям | 55 | |
число утраченных открепительных | 0 | |
число утраченных бюллетеней | 0 | |
число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |
1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 2723 | 5,47% |
2. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 13233 | 26,57% |
3. Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ' | 21136 | 42,43% |
4. Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' | 10468 | 21,01% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |