Выборы депутатов Законодательного Собрания Еврейской автономной области седьмого созыва (2021)
Еврейская автономная область
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
1. Политическая партия 'Партия прямой демократии'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
3. Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
5. Социалистическая политическая партия 'СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
6. Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 'РОДИНА'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
Число избирателей, внесенных в список | 121995 | |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 122643 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 43 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 48968 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 27087 | |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 46529 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 27173 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 48877 | |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 3072 | |
Число действительных избирательных бюллетеней | 72978 | |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 16 | |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |
1. Политическая партия 'Партия прямой демократии' | 4508 | 5,93% |
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 2176 | 2,86% |
3. Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' | 14477 | 19,04% |
4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 7058 | 9,28% |
5. Социалистическая политическая партия 'СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ' | 4180 | 5,50% |
6. Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ' | 39437 | 51,86% |
7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 'РОДИНА' | 1142 | 1,50% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |