Выборы депутатов Думы Чукотского автономного округа шестого созыва (2016)
Чукотский автономный округ
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
1.1. Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
2.2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
3.3. Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
4.4. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 29374 | |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 31974 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 1040 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении | 16832 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 615 | |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 13487 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1654 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 16822 | |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 819 | |
Число действительных избирательных бюллетеней | 17657 | |
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 1097 | |
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избир | 224 | |
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 210 | |
Число погашенных открепительных удостоверений | 873 | |
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 350 | |
Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |
1.1. Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ' | 11392 | 61,66% |
2.2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 1005 | 5,44% |
3.3. Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' | 1624 | 8,79% |
4.4. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 3636 | 19,68% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |