Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва (2025)
Ямало-Ненецкий автономный округ
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 353578 | |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 306257 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 16882 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 153196 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 4405 | |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 131774 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 21283 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 152847 | |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 2441 | |
Число действительных избирательных бюллетеней | 171689 | |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ | 11168 | 6,41% |
Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ' | 114237 | 65,60% |
Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' | 18217 | 10,46% |
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 28067 | 16,12% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |