Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (2016)
Кабардино-Балкарская Республика
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 'РОДИНА'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
3. Политическая партия 'Российская партия пенсионеров за справедливость'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
4. Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
5. Политическая партия 'Российская экологическая партия 'Зеленые'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
6. Политическая партия 'Гражданская Платформа'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
8. Политическая партия 'Партия народной свободы' (ПАРНАС)
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
9. Всероссийская политическая партия 'ПАРТИЯ РОСТА'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия 'Гражданская Сила'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
11. Политическая партия 'Российская объединенная демократическая партия 'ЯБЛОКО'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
12. Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
13. Политическая партия 'ПАТРИОТЫ РОССИИ'
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 536867 | |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 532133 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 473837 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 9939 | |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 48357 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 9939 | |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 473832 | |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 60 | |
Число действительных избирательных бюллетеней | 483711 | |
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 2217 | |
Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 1301 | |
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 537 | |
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 916 | |
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 439 | |
Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 'РОДИНА' | 267 | 0,06% |
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 545 | 0,11% |
3. Политическая партия 'Российская партия пенсионеров за справедливость' | 103 | 0,02% |
4. Всероссийская политическая партия 'ЕДИНАЯ РОССИЯ' | 375942 | 77,71% |
5. Политическая партия 'Российская экологическая партия 'Зеленые' | 2602 | 0,54% |
6. Политическая партия 'Гражданская Платформа' | 40 | 0,01% |
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 725 | 0,15% |
8. Политическая партия 'Партия народной свободы' (ПАРНАС) | 32 | 0,01% |
9. Всероссийская политическая партия 'ПАРТИЯ РОСТА' | 1183 | 0,24% |
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия 'Гражданская Сила' | 42 | 0,01% |
11. Политическая партия 'Российская объединенная демократическая партия 'ЯБЛОКО' | 171 | 0,04% |
12. Политическая партия 'КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' | 91430 | 18,90% |
13. Политическая партия 'ПАТРИОТЫ РОССИИ' | 539 | 0,11% |
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 10090 | 2,09% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |