Выборы Президента Российской Федерации (2018)
Итоги выборов после корректировки и %% уровни искажений данных
.Бабурин С. Н. | Грудинин П. Н. | Жириновский В. В. | Путин В. В. | Собчак К. А. | Сурайкин М. А. | Титов Б. Ю. | Явлинский Г. А. | Итого | |
1 165 | 28 711 0,00% | 8 923 0,00% | 129 416 36,28% | 1 817 11,80% | 1 096 16,78% | 1 088 | 1 197 | 173 413 29,95% | |
446 | 21 259 0,00% | 5 376 0,00% | 59 195 18,55% | 791 14,85% | 431 | 340 | 483 | 88 321 13,36% | |
11 972 24,44% | 205 555 26,01% | 98 644 14,69% | 1 257 963 29,51% | 24 541 15,33% | 16 255 20,43% | 11 922 24,98% | 13 236 31,74% | 1 640 088 28,02% | |
1 746 | 66 867 0,00% | 23 872 17,93% | 261 828 21,70% | 4 868 36,10% | 2 027 17,97% | 1 822 | 3 631 | 366 661 18,09% | |
1 781 | 50 540 51,38% | 3 830 | 863 476 33,33% | 3 741 | 4 395 | 5 379 | 2 465 | 935 607 34,14% | |
1 580 | 10 187 | 6 570 | 149 488 | 2 974 | 677 | 3 304 | 4 251 | 179 031 | |
1 222 | 20 133 | 5 006 | 452 480 | 1 121 | 1 141 | 1 658 | 1 171 | 483 932 | |
502 | 16 399 0,00% | 2 734 | 55 303 51,84% | 2 117 | 675 | 632 | 937 | 79 299 42,88% | |
676 | 11 195 37,17% | 7 075 | 80 559 63,96% | 1 132 | 2 533 | 454 | 747 | 104 371 58,90% | |
2 034 13,19% | 33 693 0,00% | 19 516 16,07% | 181 203 16,46% | 6 267 7,53% | 1 748 9,29% | 3 201 0,00% | 3 107 40,42% | 250 769 14,50% | |
3 234 0,00% | 46 094 0,00% | 39 196 5,96% | 272 939 6,11% | 7 215 11,79% | 3 215 0,00% | 3 287 13,70% | 3 337 18,21% | 378 517 5,61% | |
2 098 | 23 773 0,00% | 19 506 0,00% | 994 569 0,00% | 13 245 25,44% | 2 267 | 2 785 | 5 138 | 1 063 381 0,42% | |
2 013 0,00% | 46 903 9,58% | 24 516 0,00% | 238 026 9,74% | 4 821 0,00% | 1 866 7,99% | 2 004 5,83% | 2 144 | 322 293 8,76% | |
1 863 | 33 894 0,00% | 19 661 5,28% | 236 284 41,87% | 3 113 12,58% | 2 781 0,00% | 1 636 | 1 726 | 300 958 36,33% | |
1 696 | 66 581 46,53% | 17 505 3,23% | 180 366 38,69% | 5 113 31,77% | 1 711 | 2 010 | 2 604 | 277 586 38,63% | |
1 071 | 36 665 28,14% | 8 656 37,97% | 211 484 44,00% | 1 034 | 8 398 | 5 699 | 1 017 | 274 024 40,41% | |
9 331 28,39% | 204 618 0,00% | 61 473 9,50% | 859 329 53,65% | 29 951 0,00% | 13 372 64,78% | 10 771 19,38% | 13 883 29,32% | 1 202 728 46,32% | |
406 | 5 762 | 2 809 | 150 795 | 1 779 | 439 | 339 | 451 | 162 780 | |
4 958 0,00% | 77 733 8,53% | 45 951 9,65% | 502 563 12,08% | 10 354 10,11% | 4 763 10,15% | 6 188 0,00% | 5 142 0,00% | 657 652 11,20% | |
1 567 0,00% | 45 276 0,00% | 15 755 10,53% | 154 365 8,99% | 2 275 32,53% | 1 593 0,00% | 1 182 27,22% | 1 239 22,80% | 223 252 7,85% | |
7 679 | 9 306 68,99% | 1 631 | 112 137 81,12% | 3 531 | 2 093 | 3 285 | 4 848 | 144 510 77,66% | |
3 710 0,00% | 85 780 0,00% | 34 724 5,87% | 449 204 16,67% | 9 500 0,00% | 4 907 0,00% | 3 684 6,73% | 3 878 0,00% | 595 387 13,42% | |
7 581 0,00% | 281 978 0,00% | 84 785 0,00% | 724 115 5,99% | 8 742 25,84% | 7 855 0,00% | 5 532 0,00% | 7 259 0,00% | 1 127 847 4,18% | |
2 450 0,00% | 56 031 10,17% | 45 804 0,00% | 293 302 11,10% | 4 426 6,82% | 2 772 0,00% | 2 111 | 2 095 | 408 991 9,57% | |
912 0,00% | 27 432 0,00% | 13 733 0,00% | 112 401 0,00% | 2 210 0,00% | 966 0,00% | 1 131 0,00% | 1 159 0,00% | 159 944 | |
13 152 17,16% | 316 316 0,00% | 132 022 8,32% | 1 750 247 31,74% | 20 707 32,54% | 14 626 14,47% | 21 413 0,00% | 13 922 15,42% | 2 282 405 26,98% | |
8 072 0,00% | 152 043 6,10% | 93 628 0,00% | 922 738 1,96% | 15 443 24,35% | 8 479 0,00% | 7 324 5,63% | 8 162 27,29% | 1 215 889 2,94% | |
9 624 0,00% | 138 977 0,00% | 82 583 8,38% | 993 076 0,00% | 21 205 26,79% | 10 154 0,00% | 11 859 0,00% | 9 829 41,90% | 1 277 307 1,72% | |
6 605 0,00% | 193 166 0,00% | 57 196 10,29% | 523 037 11,26% | 11 619 22,95% | 5 814 0,00% | 6 676 0,00% | 5 480 31,66% | 809 593 8,88% | |
6 464 14,87% | 141 347 10,17% | 55 799 5,07% | 667 572 40,32% | 11 656 0,00% | 7 056 11,89% | 5 751 17,67% | 6 130 | 901 775 34,42% | |
4 612 0,00% | 119 389 0,00% | 54 975 9,00% | 426 385 0,00% | 9 687 13,50% | 4 485 0,00% | 4 526 15,47% | 4 662 14,22% | 628 721 1,34% | |
2 358 0,00% | 73 485 0,00% | 37 909 0,00% | 237 590 10,17% | 3 565 19,49% | 2 132 13,54% | 2 080 0,00% | 1 951 | 361 070 7,22% | |
4 448 0,00% | 51 868 0,00% | 46 925 0,00% | 407 190 0,00% | 10 588 0,00% | 3 842 0,00% | 4 982 0,00% | 4 910 21,30% | 534 753 0,25% | |
2 185 | 64 047 0,00% | 17 384 10,11% | 187 142 45,31% | 5 060 0,00% | 2 823 | 2 233 | 2 504 | 283 378 35,65% | |
5 218 0,00% | 93 102 0,00% | 49 685 0,00% | 566 839 20,32% | 7 365 13,09% | 6 534 0,00% | 4 188 13,38% | 3 624 18,47% | 736 555 16,65% | |
4 472 0,00% | 68 375 0,00% | 37 226 15,28% | 454 491 28,55% | 6 137 17,77% | 4 265 0,00% | 3 699 11,40% | 3 524 | 582 189 24,62% | |
5 440 0,00% | 93 649 0,00% | 58 822 0,00% | 546 042 0,00% | 9 174 14,87% | 5 075 0,00% | 6 098 0,00% | 4 786 22,14% | 729 086 0,40% | |
8 040 0,00% | 126 862 9,84% | 69 909 0,00% | 733 237 21,12% | 11 104 22,90% | 7 380 9,07% | 6 851 0,00% | 7 406 27,69% | 970 789 18,27% | |
5 184 0,00% | 70 662 6,59% | 54 556 0,00% | 453 576 0,00% | 12 752 4,59% | 4 567 0,00% | 5 333 0,00% | 5 505 31,60% | 612 135 1,31% | |
7 830 0,00% | 136 435 0,00% | 64 905 0,00% | 771 961 18,97% | 9 545 26,71% | 8 561 0,00% | 6 219 14,54% | 5 078 32,84% | 1 010 534 15,66% | |
4 286 0,00% | 62 736 10,65% | 37 408 0,00% | 338 335 0,00% | 6 739 13,29% | 2 948 16,39% | 3 107 15,94% | 3 596 13,18% | 459 155 2,18% | |
4 951 9,65% | 166 540 0,00% | 67 373 0,00% | 763 810 0,00% | 9 801 22,50% | 4 556 13,05% | 4 483 16,03% | 5 645 25,18% | 1 027 159 0,66% | |
3 384 0,00% | 50 522 0,00% | 25 504 13,99% | 346 366 8,30% | 11 666 7,35% | 3 286 0,00% | 4 555 3,98% | 4 666 35,94% | 449 949 8,02% | |
4 197 0,00% | 59 802 0,00% | 37 905 0,00% | 414 027 0,00% | 7 089 12,16% | 3 943 0,00% | 3 837 8,64% | 3 660 27,82% | 534 460 0,51% | |
5 401 32,25% | 70 395 30,41% | 78 112 6,76% | 539 516 62,08% | 12 162 13,14% | 5 755 23,84% | 5 744 20,37% | 7 463 28,73% | 724 548 56,22% | |
5 157 0,00% | 77 707 14,28% | 63 771 0,00% | 414 035 11,14% | 8 521 22,78% | 5 655 0,00% | 5 784 0,00% | 4 338 31,18% | 584 968 10,60% | |
2 665 0,00% | 43 473 16,61% | 25 318 15,14% | 221 449 0,00% | 4 257 12,26% | 2 309 0,00% | 2 879 0,00% | 2 961 4,67% | 305 311 4,36% | |
2 682 0,00% | 59 425 0,00% | 38 002 0,00% | 297 881 6,53% | 3 522 23,27% | 2 734 9,47% | 1 862 14,51% | 1 481 35,97% | 407 589 5,41% | |
3 421 0,00% | 56 948 0,00% | 33 326 0,00% | 419 999 12,91% | 5 631 0,00% | 3 316 0,00% | 2 640 | 2 527 | 527 808 10,55% | |
6 136 0,00% | 78 545 0,00% | 48 465 0,00% | 641 956 8,74% | 13 927 25,58% | 5 655 0,00% | 7 108 12,56% | 7 450 30,50% | 809 242 8,02% | |
3 834 0,00% | 67 299 0,00% | 33 739 0,00% | 369 471 31,84% | 6 715 0,00% | 3 997 0,00% | 3 259 | 2 802 19,81% | 491 116 26,08% | |
417 | 10 364 | 6 185 | 53 341 0,00% | 1 007 | 408 | 458 | 491 | 72 671 | |
26 448 0,00% | 437 501 8,26% | 203 869 0,00% | 2 557 160 7,31% | 65 589 16,86% | 21 222 13,46% | 31 804 11,98% | 39 990 19,48% | 3 383 583 7,43% | |
2 827 0,00% | 31 556 10,45% | 31 434 0,00% | 303 796 0,00% | 8 202 8,16% | 2 578 0,00% | 3 426 0,00% | 4 143 11,09% | 387 962 1,25% | |
12 037 0,00% | 166 296 9,36% | 111 744 0,00% | 1 192 857 10,61% | 22 013 20,61% | 11 205 9,05% | 11 785 16,14% | 13 159 18,30% | 1 541 096 9,98% | |
2 345 0,00% | 33 288 9,20% | 19 024 13,53% | 174 288 16,72% | 5 303 0,00% | 2 257 6,74% | 2 285 6,96% | 2 339 43,54% | 241 129 15,28% | |
7 328 13,51% | 194 092 9,18% | 64 670 24,62% | 829 520 10,50% | 17 826 15,38% | 8 005 0,00% | 7 860 13,44% | 11 448 21,88% | 1 140 749 11,41% | |
10 496 0,00% | 178 854 5,52% | 46 237 20,14% | 530 257 15,15% | 13 520 5,34% | 5 653 0,00% | 5 832 0,00% | 6 624 12,75% | 797 473 12,94% | |
5 088 17,09% | 117 764 24,10% | 59 322 12,47% | 567 985 22,39% | 9 767 15,36% | 6 658 15,14% | 4 655 22,46% | 3 696 35,70% | 774 935 21,89% | |
3 210 0,00% | 48 863 11,93% | 25 276 8,48% | 274 187 21,60% | 4 525 21,67% | 2 913 8,60% | 2 790 12,46% | 2 199 18,50% | 363 963 19,28% | |
4 616 0,00% | 71 443 8,56% | 41 490 5,32% | 420 923 32,75% | 8 899 1,65% | 4 320 23,05% | 3 727 7,68% | 4 697 0,00% | 560 115 27,81% | |
2 952 0,00% | 39 407 0,00% | 21 864 7,70% | 232 000 10,28% | 5 640 2,66% | 2 567 7,73% | 2 574 3,09% | 3 675 33,58% | 310 679 9,00% | |
11 741 0,00% | 219 371 7,16% | 106 905 0,00% | 1 371 836 16,41% | 17 153 25,54% | 14 121 0,00% | 13 046 0,00% | 13 761 | 1 767 934 14,18% | |
4 094 0,00% | 70 785 6,89% | 34 184 7,84% | 371 058 19,14% | 7 777 0,00% | 3 526 5,49% | 3 264 10,67% | 4 068 | 498 756 16,22% | |
10 109 6,44% | 189 314 0,00% | 90 181 7,99% | 1 097 263 11,14% | 28 310 12,60% | 11 543 0,00% | 11 243 8,77% | 11 822 33,93% | 1 449 785 9,79% | |
6 618 11,00% | 129 463 12,87% | 66 254 0,00% | 699 062 29,20% | 11 201 25,66% | 7 330 11,96% | 6 425 14,16% | 7 232 21,97% | 933 585 25,30% | |
1 353 14,69% | 39 120 5,05% | 19 231 4,20% | 138 670 9,54% | 2 779 28,27% | 1 325 11,43% | 1 552 6,17% | 1 244 35,81% | 205 274 8,81% | |
15 154 0,00% | 219 238 9,17% | 111 828 21,07% | 1 555 532 0,00% | 28 630 35,31% | 13 317 0,00% | 15 393 20,77% | 14 657 46,00% | 1 973 749 4,09% | |
3 355 13,84% | 62 351 0,00% | 33 030 10,47% | 313 754 9,80% | 5 492 18,32% | 3 519 0,00% | 2 990 9,50% | 3 426 | 427 917 8,56% | |
2 474 21,13% | 55 183 0,00% | 24 029 23,52% | 286 506 42,12% | 4 527 14,76% | 3 593 0,00% | 2 521 | 3 210 0,00% | 382 043 36,26% | |
4 393 6,89% | 69 524 9,77% | 39 566 8,88% | 410 909 10,52% | 8 930 11,97% | 4 902 0,00% | 4 560 5,90% | 3 818 32,24% | 546 602 10,38% | |
2 816 5,38% | 70 163 0,00% | 28 074 10,78% | 293 726 10,53% | 8 450 16,26% | 2 410 12,59% | 3 215 19,34% | 5 518 6,25% | 414 372 9,05% | |
4 986 12,40% | 70 958 8,50% | 48 748 0,00% | 561 733 13,33% | 10 158 13,10% | 4 994 7,16% | 5 101 4,31% | 5 258 30,24% | 711 936 12,11% | |
4 248 6,49% | 69 294 0,00% | 54 150 15,87% | 448 551 33,29% | 11 723 0,00% | 3 877 8,76% | 4 166 8,98% | 3 917 18,53% | 599 926 28,23% | |
3 972 0,00% | 88 156 7,02% | 36 922 7,76% | 402 663 15,70% | 6 766 5,32% | 4 752 0,00% | 4 197 0,00% | 2 562 28,17% | 549 990 13,54% | |
12 382 8,06% | 200 495 11,73% | 111 229 8,58% | 1 140 213 10,63% | 24 858 20,65% | 12 184 8,00% | 14 500 10,39% | 15 900 26,30% | 1 531 761 10,97% | |
5 044 5,35% | 85 256 0,00% | 46 578 6,13% | 434 920 7,99% | 11 676 25,19% | 4 029 7,95% | 5 796 13,62% | 7 735 34,10% | 601 034 7,72% | |
39 281 9,28% | 546 161 3,06% | 211 890 0,00% | 3 199 214 0,00% | 150 005 18,54% | 32 639 0,00% | 60 199 14,37% | 116 268 18,69% | 4 355 657 2,07% | |
18 134 11,33% | 209 112 0,00% | 94 569 0,00% | 1 735 236 0,00% | 86 554 13,50% | 13 955 8,76% | 33 030 8,89% | 66 158 10,03% | 2 256 748 1,22% | |
576 | 8 698 | 6 988 | 218 303 | 3 083 | 569 | 896 | 903 | 240 016 | |
501 | 14 066 | 7 387 | 52 374 | 771 | 404 | 407 | 369 | 76 279 | |
185 | 3 397 | 2 482 | 17 863 | 448 | 135 | 172 | 158 | 24 840 | |
3 491 10,85% | 84 313 11,05% | 48 752 8,99% | 544 378 9,33% | 10 044 7,72% | 3 730 8,91% | 4 088 6,30% | 4 514 10,79% | 703 310 9,49% | |
115 | 1 616 | 2 018 | 22 709 | 358 | 142 | 180 | 160 | 27 298 | |
1 052 | 19 488 | 19 409 0,00% | 180 656 38,01% | 2 394 | 1 794 | 1 154 | 1 367 | 227 314 32,76% | |
Итого | 447 349 6,2% | 8 000 430 7,34% | 3 895 217 6,04% | 46 024 201 17,84% | 1 016 693 16,57% | 446 499 10,31% | 501 225 9,46% | 607 693 20,26% | 60 939 307 15,72% |
Удаленные в результате корректировки данные
.Бабурин С. Н. | Грудинин П. Н. | Жириновский В. В. | Путин В. В. | Собчак К. А. | Сурайкин М. А. | Титов Б. Ю. | Явлинский Г. А. | Итого | |
73 679 | 243 | 221 | 74 143 | ||||||
13 479 | 138 | 13 617 | |||||||
3 873 | 72 242 | 16 991 | 526 663 | 4 442 | 4 174 | 3 969 | 6 154 | 638 508 | |
5 215 | 72 553 | 2 750 | 444 | 80 962 | |||||
53 402 | 431 652 | 485 054 | |||||||
59 530 | 59 530 | ||||||||
6 624 | 142 975 | 149 599 | |||||||
309 | 3 738 | 35 696 | 510 | 179 | 2 108 | 42 540 | |||
2 484 | 17 777 | 964 | 522 | 743 | 22 490 | ||||
4 519 | 4 519 | ||||||||
4 970 | 25 699 | 162 | 124 | 30 955 | |||||
1 097 | 170 196 | 448 | 171 741 | ||||||
57 937 | 584 | 113 800 | 2 381 | 174 702 | |||||
14 361 | 5 298 | 166 164 | 185 823 | ||||||
3 699 | 6 456 | 994 790 | 24 597 | 2 590 | 5 760 | 1 037 892 | |||
7 248 | 4 908 | 69 060 | 1 164 | 538 | 82 918 | ||||
1 855 | 15 250 | 1 097 | 442 | 366 | 19 010 | ||||
20 706 | 481 669 | 502 375 | |||||||
2 166 | 89 832 | 266 | 92 264 | ||||||
46 163 | 3 046 | 49 209 | |||||||
6 344 | 36 609 | 324 | 43 277 | ||||||
2 724 | 11 986 | 813 765 | 9 990 | 2 474 | 2 539 | 843 478 | |||
9 882 | 18 413 | 4 972 | 437 | 3 063 | 36 767 | ||||
7 549 | 7 758 | 7 089 | 22 396 | ||||||
6 558 | 66 347 | 3 460 | 2 539 | 78 904 | |||||
1 129 | 15 998 | 2 979 | 450 951 | 952 | 1 234 | 473 243 | |||
5 439 | 1 512 | 828 | 773 | 8 552 | |||||
26 903 | 863 | 334 | 28 100 | ||||||
1 329 | 1 329 | ||||||||
1 955 | 155 053 | 157 008 | |||||||
144 553 | 1 109 | 647 | 821 | 147 130 | |||||
6 714 | 181 596 | 1 326 | 476 | 190 112 | |||||
1 603 | 1 361 | 2 964 | |||||||
13 846 | 196 304 | 3 299 | 736 | 2 836 | 217 021 | ||||
4 982 | 613 | 2 543 | 8 138 | ||||||
180 681 | 3 479 | 1 058 | 2 483 | 187 701 | |||||
7 475 | 1 033 | 578 | 589 | 546 | 10 221 | ||||
529 | 2 845 | 684 | 856 | 1 900 | 6 814 | ||||
4 147 | 31 359 | 925 | 189 | 2 618 | 39 238 | ||||
981 | 363 | 1 411 | 2 755 | ||||||
2 571 | 30 758 | 5 665 | 883 403 | 1 840 | 1 801 | 1 469 | 3 008 | 930 515 | |
12 943 | 51 913 | 2 513 | 1 965 | 69 334 | |||||
8 662 | 4 516 | 595 | 145 | 13 918 | |||||
20 822 | 1 068 | 286 | 316 | 832 | 23 324 | ||||
62 258 | 62 258 | ||||||||
61 467 | 4 788 | 1 021 | 3 269 | 70 545 | |||||
172 608 | 692 | 173 300 | |||||||
39 396 | 201 751 | 13 304 | 3 301 | 4 329 | 9 674 | 271 755 | |||
3 684 | 729 | 517 | 4 930 | ||||||
17 169 | 141 560 | 5 715 | 1 115 | 2 268 | 2 948 | 170 775 | |||
3 373 | 2 976 | 34 998 | 163 | 171 | 1 804 | 43 485 | |||
1 145 | 19 615 | 21 120 | 97 338 | 3 241 | 1 220 | 3 206 | 146 885 | ||
10 449 | 11 664 | 94 677 | 762 | 968 | 118 520 | ||||
1 049 | 37 392 | 8 455 | 163 853 | 1 772 | 1 188 | 1 348 | 2 052 | 217 109 | |
6 619 | 2 341 | 75 556 | 1 252 | 274 | 397 | 499 | 86 938 | ||
6 692 | 2 333 | 205 005 | 149 | 1 294 | 310 | 215 783 | |||
1 824 | 26 584 | 154 | 215 | 82 | 1 858 | 30 717 | |||
16 916 | 269 353 | 5 883 | 292 152 | ||||||
5 238 | 2 907 | 87 824 | 205 | 390 | 96 564 | ||||
696 | 7 826 | 137 496 | 4 082 | 1 081 | 6 070 | 157 251 | |||
818 | 19 122 | 288 311 | 3 866 | 996 | 1 060 | 2 036 | 316 209 | ||
233 | 2 081 | 844 | 14 619 | 1 095 | 171 | 102 | 694 | 19 839 | |
22 127 | 29 855 | 15 628 | 4 035 | 12 487 | 84 132 | ||||
539 | 3 864 | 34 105 | 1 232 | 314 | 40 054 | ||||
663 | 7 389 | 208 460 | 784 | 217 296 | |||||
325 | 7 526 | 3 855 | 48 289 | 1 214 | 286 | 1 817 | 63 312 | ||
160 | 3 392 | 34 570 | 1 641 | 347 | 771 | 368 | 41 249 | ||
706 | 6 594 | 86 384 | 1 531 | 385 | 230 | 2 279 | 98 109 | ||
295 | 10 217 | 223 834 | 372 | 411 | 891 | 236 020 | |||
6 653 | 3 106 | 74 991 | 380 | 1 005 | 86 135 | ||||
1 086 | 26 639 | 10 441 | 135 609 | 6 468 | 1 059 | 1 681 | 5 673 | 188 656 | |
285 | 3 043 | 37 746 | 3 931 | 348 | 914 | 4 003 | 50 270 | ||
4 017 | 17 268 | 34 139 | 10 102 | 26 730 | 92 256 | ||||
2 316 | 13 505 | 1 340 | 3 224 | 7 374 | 27 759 | ||||
425 | 10 472 | 4 817 | 56 026 | 840 | 365 | 275 | 546 | 73 766 | |
110 753 | 110 753 | ||||||||
Итого | 29 592 | 633 405 | 250 569 | 9 991 324 | 201 895 | 51 298 | 52 397 | 154 392 | 11 364 872 |