Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020)
Итоги выборов после корректировки и %% уровни искажений данных
.ДА | НЕТ | Итого | |
102 613 56,65% | 41 043 0,00% | 143 656 48,27% | |
46 969 15,05% | 27 433 0,00% | 74 402 10,06% | |
776 535 68,29% | 287 570 1,75% | 1 064 105 61,18% | |
172 373 47,64% | 121 205 0,00% | 293 578 34,82% | |
381 147 71,82% | 155 290 0,00% | 536 437 64,43% | |
92 811 39,34% | 18 972 0,00% | 111 783 35,00% | |
362 739 | 53 795 | 416 534 | |
69 926 43,73% | 20 056 8,78% | 89 982 38,47% | |
151 161 28,42% | 35 171 5,88% | 186 332 25,03% | |
141 794 15,79% | 68 304 0,00% | 210 098 11,24% | |
170 861 22,73% | 115 322 0,00% | 286 183 14,94% | |
338 919 69,32% | 111 401 0,00% | 450 320 62,97% | |
155 690 38,18% | 77 884 | 233 574 29,16% | |
191 725 53,05% | 65 931 0,00% | 257 656 45,68% | |
123 771 39,46% | 142 464 0,00% | 266 235 23,25% | |
352 314 | 71 856 | 424 170 | |
1 121 060 42,32% | 389 765 0,00% | 1 510 825 35,25% | |
175 698 | 5 426 | 181 124 | |
391 308 14,17% | 199 121 0,00% | 590 429 9,86% | |
113 492 19,73% | 59 758 0,00% | 173 250 13,87% | |
712 909 | 14 132 | 727 041 | |
323 208 24,27% | 154 351 0,00% | 477 559 17,82% | |
549 400 14,90% | 241 132 0,00% | 790 532 10,85% | |
235 646 33,18% | 97 858 14,17% | 333 504 28,54% | |
65 485 0,00% | 39 406 0,00% | 104 891 | |
1 502 196 53,34% | 382 712 0,00% | 1 884 908 47,67% | |
628 593 25,93% | 350 687 0,00% | 979 280 18,35% | |
616 285 16,13% | 284 111 3,25% | 900 396 12,45% | |
267 897 62,95% | 185 629 0,00% | 453 526 50,09% | |
469 571 64,01% | 213 467 0,00% | 683 038 55,01% | |
234 608 13,56% | 159 662 0,00% | 394 270 8,54% | |
192 629 25,50% | 99 113 4,45% | 291 742 19,47% | |
256 921 13,62% | 150 935 0,00% | 407 856 9,04% | |
121 049 73,90% | 68 087 0,00% | 189 136 64,44% | |
442 936 44,54% | 168 383 1,05% | 611 319 36,90% | |
267 277 64,35% | 114 009 0,00% | 381 286 55,86% | |
318 879 24,01% | 164 025 0,00% | 482 904 17,26% | |
456 239 62,69% | 232 524 0,00% | 688 763 52,68% | |
269 496 30,65% | 152 983 0,00% | 422 479 21,99% | |
402 078 62,42% | 256 306 0,00% | 658 384 50,36% | |
227 303 41,76% | 117 846 0,00% | 345 149 32,07% | |
375 311 29,16% | 287 131 0,00% | 662 442 18,91% | |
202 241 39,59% | 125 341 0,00% | 327 582 28,80% | |
310 193 8,43% | 134 064 4,24% | 444 257 7,20% | |
547 205 64,05% | 209 742 0,00% | 756 947 56,29% | |
331 615 19,06% | 163 247 0,00% | 494 862 13,63% | |
133 380 26,25% | 83 044 0,00% | 216 424 17,99% | |
276 378 0,00% | 117 294 0,00% | 393 672 | |
285 958 26,55% | 129 929 2,65% | 415 887 20,45% | |
322 036 60,59% | 203 833 0,00% | 525 869 48,49% | |
240 403 49,88% | 120 226 3,44% | 360 629 40,31% | |
34 035 | 20 090 | 54 125 | |
1 472 967 57,77% | 888 794 0,00% | 2 361 761 46,04% | |
163 735 0,00% | 86 715 8,81% | 250 450 3,24% | |
678 192 54,96% | 382 801 0,00% | 1 060 993 43,82% | |
143 942 16,80% | 66 616 0,00% | 210 558 12,13% | |
512 350 26,69% | 323 674 0,00% | 836 024 18,24% | |
519 830 14,82% | 360 348 0,00% | 880 178 9,32% | |
503 071 39,71% | 286 720 0,00% | 789 791 29,55% | |
177 041 52,46% | 88 970 0,00% | 266 011 42,34% | |
212 856 68,85% | 114 588 0,00% | 327 444 58,96% | |
134 713 41,85% | 60 626 0,00% | 195 339 33,17% | |
874 313 58,35% | 400 454 0,00% | 1 274 767 49,00% | |
287 672 42,43% | 129 104 0,00% | 416 776 33,72% | |
634 556 52,87% | 312 252 0,00% | 946 808 42,91% | |
605 341 49,03% | 244 989 0,00% | 850 330 40,65% | |
119 707 36,82% | 60 853 0,00% | 180 560 27,87% | |
1 132 182 0,00% | 546 297 3,35% | 1 678 479 1,12% | |
184 040 37,99% | 111 247 0,00% | 295 287 27,63% | |
211 581 63,77% | 80 138 0,00% | 291 719 56,07% | |
265 757 35,25% | 155 409 0,00% | 421 166 25,57% | |
206 304 7,51% | 117 232 0,00% | 323 536 4,92% | |
322 238 54,66% | 138 652 0,00% | 460 890 45,74% | |
286 393 61,73% | 122 759 0,00% | 409 152 53,03% | |
266 994 29,56% | 144 704 2,46% | 411 698 21,94% | |
870 131 26,89% | 505 597 0,00% | 1 375 728 18,87% | |
289 501 22,60% | 164 708 2,50% | 454 209 16,35% | |
2 061 741 27,80% | 1 485 963 0,00% | 3 547 704 18,28% | |
869 971 61,20% | 624 517 0,00% | 1 494 488 47,86% | |
183 296 | 31 656 | 214 952 | |
70 213 | 19 430 | 89 643 | |
9 567 | 12 074 | 21 641 | |
345 440 29,18% | 201 336 5,22% | 546 776 21,91% | |
18 146 | 4 203 | 22 349 | |
369 377 | 78 092 | 447 469 | |
Итого | 32 055 424 44,49% | 15 660 584 0,64% | 47 716 008 35,09% |
Удаленные в результате корректировки данные
.ДА | НЕТ | Итого | |
134 073 | 134 073 | ||
8 322 | 8 322 | ||
1 672 150 | 5 131 | 1 677 281 | |
156 835 | 156 835 | ||
971 585 | 971 585 | ||
60 181 | 60 181 | ||
54 339 | 1 930 | 56 269 | |
60 002 | 2 196 | 62 198 | |
26 595 | 26 595 | ||
50 252 | 50 252 | ||
765 811 | 765 811 | ||
96 141 | 96 141 | ||
216 655 | 216 655 | ||
80 664 | 80 664 | ||
822 625 | 822 625 | ||
64 600 | 64 600 | ||
27 889 | 27 889 | ||
103 571 | 103 571 | ||
96 203 | 96 203 | ||
117 024 | 16 152 | 133 176 | |
1 716 957 | 1 716 957 | ||
220 045 | 220 045 | ||
118 517 | 9 532 | 128 049 | |
455 192 | 455 192 | ||
835 067 | 835 067 | ||
36 813 | 36 813 | ||
65 919 | 4 613 | 70 532 | |
40 511 | 40 511 | ||
342 817 | 342 817 | ||
355 700 | 1 789 | 357 489 | |
482 472 | 482 472 | ||
100 727 | 100 727 | ||
766 664 | 766 664 | ||
119 119 | 119 119 | ||
667 967 | 667 967 | ||
162 953 | 162 953 | ||
154 459 | 154 459 | ||
132 514 | 132 514 | ||
28 555 | 5 939 | 34 494 | |
974 946 | 974 946 | ||
78 087 | 78 087 | ||
47 466 | 47 466 | ||
103 342 | 3 542 | 106 884 | |
495 132 | 495 132 | ||
239 267 | 4 283 | 243 550 | |
2 015 230 | 2 015 230 | ||
8 380 | 8 380 | ||
827 428 | 827 428 | ||
29 055 | 29 055 | ||
186 507 | 186 507 | ||
90 448 | 90 448 | ||
331 335 | 331 335 | ||
195 370 | 195 370 | ||
470 388 | 470 388 | ||
96 971 | 96 971 | ||
1 224 889 | 1 224 889 | ||
212 044 | 212 044 | ||
711 698 | 711 698 | ||
582 356 | 582 356 | ||
69 759 | 69 759 | ||
18 945 | 18 945 | ||
112 752 | 112 752 | ||
372 391 | 372 391 | ||
144 664 | 144 664 | ||
16 742 | 16 742 | ||
388 527 | 388 527 | ||
461 897 | 461 897 | ||
112 062 | 3 642 | 115 704 | |
319 966 | 319 966 | ||
84 552 | 4 222 | 88 774 | |
793 806 | 793 806 | ||
1 371 992 | 1 371 992 | ||
142 310 | 11 098 | 153 408 | |
Итого | 25 691 864 | 101 394 | 25 793 258 |