Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021)
Итоги выборов после корректировки и %% уровни искажений данных
.КПРФ | Зелен | ЛДПР | НЛ | ЕР | СР | Яблоко | РОСТА | РПСС | КР | ГП | ЗелАл | Родина | Пенс | Итого | |
33 871 | 872 | 15 195 | 6 460 | 154 491 | 9 168 | 800 | 401 | 2 386 | 1 874 | 173 | 674 | 736 | 2 227 | 229 328 | |
22 351 0,00% | 750 | 5 830 0,00% | 3 658 0,00% | 20 961 26,71% | 6 576 0,00% | 332 | 111 | 914 | 1 011 | 58 | 367 | 407 | 1 630 0,00% | 64 956 10,52% | |
204 435 36,60% | 10 324 | 90 043 52,49% | 54 117 11,31% | 443 748 69,54% | 36 415 36,49% | 7 882 | 4 255 | 6 364 | 13 459 | 3 897 | 4 889 | 5 288 | 21 081 5,17% | 906 197 58,16% | |
76 198 9,29% | 5 619 | 12 124 32,77% | 35 244 0,00% | 82 056 38,74% | 9 857 11,81% | 1 301 | 395 | 1 189 | 3 946 | 565 | 1 464 | 889 | 9 279 0,00% | 240 126 21,80% | |
42 852 51,83% | 3 878 | 29 183 18,36% | 11 229 | 332 237 71,48% | 57 369 28,05% | 1 787 | 10 364 30,97% | 11 063 | 4 915 | 1 001 | 839 | 2 038 | 4 813 | 513 568 63,99% | |
5 118 28,66% | 308 | 3 470 | 1 175 | 140 793 15,81% | 10 082 | 1 656 | 463 | 636 | 345 | 234 | 248 | 324 | 1 233 | 166 085 14,65% | |
77 135 | 708 | 1 633 | 304 | 366 099 | 13 413 | 318 | 349 | 291 | 325 | 258 | 268 | 285 | 282 | 461 668 | |
22 088 13,52% | 756 0,00% | 2 160 36,11% | 12 026 | 17 360 55,34% | 5 761 0,00% | 841 0,00% | 176 | 871 0,00% | 1 584 14,84% | 359 32,01% | 551 0,00% | 388 | 3 584 0,00% | 68 505 27,99% | |
30 729 12,23% | 478 | 3 249 35,80% | 886 | 165 153 23,29% | 3 119 42,27% | 497 | 329 | 601 | 987 36,53% | 993 40,82% | 130 | 524 | 576 | 208 251 22,31% | |
32 374 0,00% | 1 853 | 14 997 24,09% | 13 545 4,36% | 58 596 8,57% | 19 502 17,79% | 11 590 23,34% | 2 808 | 2 205 | 4 695 0,00% | 212 | 3 090 | 1 790 0,00% | 8 518 10,35% | 175 775 10,03% | |
68 314 0,00% | 2 996 0,00% | 25 522 16,05% | 24 332 0,00% | 64 366 13,99% | 19 159 9,48% | 2 199 | 845 | 2 127 0,00% | 2 856 22,64% | 293 | 3 411 | 2 134 12,00% | 9 138 0,00% | 227 692 7,51% | |
58 905 13,64% | 6 881 0,00% | 51 649 10,66% | 29 488 0,00% | 313 591 33,58% | 39 118 11,54% | 5 334 0,00% | 1 795 | 4 156 0,00% | 6 314 0,00% | 948 | 4 178 15,01% | 4 614 24,09% | 17 345 0,00% | 544 316 24,99% | |
89 018 0,00% | 1 715 | 18 134 6,91% | 15 085 0,00% | 64 474 21,34% | 15 896 0,00% | 1 401 | 762 | 1 274 | 2 962 | 293 | 1 275 | 1 652 | 6 477 0,00% | 220 418 7,88% | |
43 068 13,74% | 1 650 | 29 777 0,00% | 8 490 26,27% | 87 191 65,61% | 16 536 0,00% | 1 629 | 797 | 1 543 | 3 590 0,00% | 493 | 1 236 | 1 196 | 5 325 0,00% | 202 521 46,53% | |
118 683 0,00% | 2 455 | 17 354 | 33 317 0,00% | 74 816 33,30% | 27 643 0,00% | 3 534 | 602 | 1 878 | 3 739 12,95% | 812 | 1 652 | 1 145 | 5 185 | 292 815 11,46% | |
28 218 45,51% | 1 869 | 6 430 | 2 518 | 209 166 34,72% | 39 036 17,83% | 1 670 | 1 511 | 1 141 | 2 314 | 1 440 | 1 600 | 3 293 | 2 258 | 302 464 32,14% | |
158 571 29,09% | 6 240 | 65 439 0,00% | 11 394 51,40% | 543 334 70,36% | 52 477 15,99% | 8 673 | 6 409 44,59% | 6 580 | 11 278 63,55% | 3 589 | 4 809 | 4 999 | 12 477 | 896 269 61,00% | |
6 888 | 518 | 2 981 | 3 747 | 140 090 | 4 918 | 279 | 211 | 317 | 898 | 79 | 310 | 705 | 933 | 162 874 | |
129 439 7,41% | 4 735 0,00% | 40 921 23,20% | 40 705 0,00% | 147 568 25,03% | 50 788 0,00% | 4 856 0,00% | 1 700 | 2 852 10,46% | 7 177 0,00% | 843 | 4 514 0,00% | 4 484 0,00% | 24 353 0,00% | 464 935 13,46% | |
44 205 0,00% | 1 730 | 9 517 19,86% | 14 588 0,00% | 43 516 11,93% | 9 740 0,00% | 941 | 403 | 1 166 0,00% | 2 836 0,00% | 370 | 1 028 | 1 174 0,00% | 4 290 0,00% | 135 504 5,74% | |
5 489 0,00% | 1 683 | 816 | 1 738 0,00% | 703 613 0,00% | 6 092 10,54% | 963 | 1 718 | 2 396 | 1 050 | 964 | 1 047 | 1 351 | 1 800 | 730 720 0,10% | |
117 001 0,00% | 4 162 10,95% | 32 150 8,91% | 29 662 0,00% | 131 084 32,17% | 73 906 4,60% | 2 942 0,00% | 1 681 | 3 222 0,00% | 8 222 15,32% | 1 066 | 2 770 0,00% | 2 538 | 20 365 9,73% | 430 771 14,50% | |
225 860 0,00% | 4 618 | 54 503 18,91% | 45 010 0,00% | 196 940 20,90% | 65 858 9,57% | 7 225 | 1 760 | 3 957 | 16 143 0,00% | 648 | 3 483 | 4 010 | 17 175 8,46% | 647 190 10,17% | |
62 045 0,00% | 2 858 | 37 708 | 29 027 0,00% | 86 231 28,12% | 25 866 0,00% | 1 671 | 889 | 1 693 | 5 968 | 371 | 1 489 | 2 045 | 10 053 0,00% | 267 914 11,18% | |
23 597 0,00% | 1 098 | 11 525 0,00% | 8 646 0,00% | 28 426 17,27% | 6 843 0,00% | 758 | 312 | 777 | 2 073 0,00% | 140 | 900 | 627 | 3 554 0,00% | 89 276 6,23% | |
376 615 13,99% | 13 377 13,37% | 111 145 29,72% | 109 704 16,79% | 476 138 72,33% | 108 202 39,51% | 16 874 19,98% | 14 541 | 14 479 11,63% | 19 064 16,61% | 5 448 | 10 815 | 13 495 8,95% | 35 624 6,86% | 1 325 521 52,44% | |
169 472 14,14% | 29 243 | 100 129 15,15% | 67 633 0,00% | 220 581 26,20% | 46 754 11,79% | 5 783 12,35% | 2 202 | 5 478 0,00% | 15 270 17,10% | 1 144 | 7 781 0,00% | 7 013 0,00% | 22 970 9,65% | 701 453 16,32% | |
160 870 8,70% | 5 285 | 61 636 19,25% | 66 889 0,00% | 229 185 11,82% | 83 529 0,00% | 12 259 | 2 213 | 5 318 | 10 559 | 1 130 | 7 085 | 4 979 | 26 018 0,00% | 676 955 8,23% | |
174 654 0,00% | 4 945 | 37 369 21,64% | 34 561 0,00% | 123 259 46,75% | 38 312 0,00% | 5 023 | 5 056 | 4 790 | 11 932 | 745 | 3 513 | 4 021 | 28 219 0,00% | 476 399 19,92% | |
123 567 34,60% | 5 344 | 54 917 9,41% | 33 269 0,00% | 216 969 72,30% | 57 799 50,92% | 4 834 | 2 567 | 5 828 | 11 361 0,00% | 1 650 | 4 347 | 5 177 | 18 645 0,00% | 546 274 56,07% | |
113 691 0,00% | 4 821 0,00% | 59 318 14,55% | 33 127 0,00% | 80 528 23,39% | 27 690 0,00% | 3 496 26,21% | 2 146 0,00% | 8 611 38,43% | 7 496 0,00% | 628 | 4 028 0,00% | 3 711 0,00% | 24 600 0,00% | 373 891 9,95% | |
67 622 0,00% | 1 853 | 32 949 8,68% | 16 741 6,62% | 66 164 24,29% | 14 120 0,00% | 1 389 | 658 | 1 828 | 5 798 0,00% | 336 | 1 444 | 1 330 | 8 097 0,00% | 220 329 10,39% | |
55 253 18,99% | 3 718 0,00% | 39 980 15,19% | 33 944 3,85% | 90 608 22,88% | 35 802 12,10% | 8 630 44,31% | 1 307 | 2 996 0,00% | 3 326 0,00% | 439 | 2 992 0,00% | 4 315 0,00% | 11 921 0,00% | 295 231 16,93% | |
43 247 23,16% | 1 684 | 10 814 35,76% | 17 913 0,00% | 55 116 63,68% | 38 484 | 1 918 | 911 | 2 026 | 5 362 | 666 | 1 561 | 3 811 | 8 418 0,00% | 191 931 37,61% | |
135 168 0,00% | 5 675 0,00% | 44 927 14,22% | 39 920 0,00% | 192 970 48,40% | 45 243 9,12% | 3 989 0,00% | 1 798 | 4 654 0,00% | 10 862 0,00% | 917 | 3 907 0,00% | 5 028 0,00% | 24 450 0,00% | 519 508 27,09% | |
67 848 25,10% | 2 245 | 34 542 39,29% | 15 381 | 143 002 66,38% | 32 842 0,00% | 2 613 | 1 792 | 2 616 | 4 196 8,82% | 1 245 | 1 813 | 5 820 0,00% | 8 389 0,00% | 324 344 50,27% | |
108 397 0,00% | 3 739 | 35 440 9,95% | 30 549 0,00% | 133 287 15,24% | 32 484 0,00% | 3 262 25,71% | 1 839 | 5 739 0,00% | 4 643 | 419 | 2 467 | 3 550 | 12 914 0,00% | 378 729 7,11% | |
128 854 25,65% | 4 911 | 62 234 52,31% | 35 288 0,00% | 218 986 68,06% | 58 921 12,97% | 4 665 21,92% | 3 832 | 5 049 | 6 918 20,14% | 1 189 | 3 872 | 6 278 28,74% | 22 703 8,11% | 563 700 51,38% | |
88 356 3,28% | 3 756 4,57% | 52 471 0,00% | 31 802 0,00% | 124 959 13,52% | 40 294 7,45% | 3 638 34,70% | 1 478 | 2 674 0,00% | 7 324 13,19% | 461 | 3 296 0,00% | 2 755 0,00% | 20 145 0,00% | 383 409 7,03% | |
194 246 0,00% | 6 151 | 45 407 24,67% | 50 483 0,00% | 190 301 65,80% | 51 891 0,00% | 6 374 | 2 038 | 5 305 | 9 972 | 850 | 4 270 | 16 056 | 16 354 | 599 698 38,85% | |
79 785 6,24% | 2 642 0,00% | 24 132 15,23% | 17 902 0,00% | 78 388 28,76% | 23 172 0,00% | 3 774 31,19% | 977 | 1 984 11,63% | 4 334 0,00% | 317 | 1 823 0,00% | 3 059 0,00% | 9 331 10,72% | 251 620 15,00% | |
191 469 0,00% | 7 175 | 48 026 18,66% | 67 508 0,00% | 201 735 17,51% | 45 948 0,00% | 5 894 | 2 259 | 5 228 | 9 653 | 1 801 | 4 201 | 5 035 | 18 889 0,00% | 614 821 8,05% | |
80 544 0,00% | 2 943 14,15% | 32 540 15,03% | 24 656 0,00% | 111 731 31,96% | 35 760 0,00% | 8 037 0,00% | 1 436 | 3 553 0,00% | 4 417 0,00% | 503 | 3 455 0,00% | 4 141 0,00% | 14 358 0,00% | 328 074 15,18% | |
77 939 0,00% | 3 724 0,00% | 26 149 21,70% | 28 496 0,00% | 104 523 18,71% | 38 243 0,00% | 3 645 14,03% | 1 438 | 3 235 0,00% | 4 832 0,00% | 438 | 2 601 0,00% | 2 773 0,00% | 13 981 7,32% | 312 017 9,57% | |
113 140 14,66% | 13 836 | 72 922 17,58% | 26 277 | 227 746 77,31% | 54 261 32,74% | 6 856 | 2 484 | 3 416 | 6 258 | 1 200 | 2 943 | 3 549 | 8 341 7,45% | 543 229 60,67% | |
77 501 8,36% | 3 773 0,00% | 48 724 17,74% | 37 879 0,00% | 107 979 21,02% | 85 355 0,00% | 2 807 24,34% | 1 401 | 3 101 0,00% | 9 641 0,00% | 474 | 2 861 0,00% | 3 155 17,10% | 16 403 8,13% | 401 054 10,95% | |
57 838 0,00% | 1 479 | 20 183 0,00% | 17 269 0,00% | 61 474 0,00% | 23 210 0,00% | 1 918 | 788 | 1 486 | 2 394 | 365 | 1 172 | 1 843 | 7 351 6,75% | 198 770 0,27% | |
75 451 0,00% | 2 155 | 37 894 0,00% | 21 255 0,00% | 92 326 20,44% | 29 563 12,57% | 1 568 25,01% | 714 | 2 364 0,00% | 4 052 17,98% | 335 | 1 647 | 1 838 | 13 403 0,00% | 284 565 9,36% | |
84 368 0,00% | 2 253 24,67% | 38 521 14,90% | 25 698 11,16% | 124 134 32,67% | 33 470 1,78% | 2 598 4,45% | 1 048 18,95% | 2 542 17,97% | 5 914 4,07% | 549 34,09% | 2 328 15,53% | 2 139 10,95% | 14 641 4,49% | 340 203 17,94% | |
113 787 0,00% | 5 027 13,49% | 43 788 15,02% | 40 756 0,00% | 151 134 43,23% | 50 431 16,35% | 7 774 30,64% | 4 209 0,00% | 5 041 0,00% | 9 237 0,00% | 1 200 | 4 359 11,17% | 5 371 14,43% | 18 767 0,00% | 460 881 23,09% | |
101 913 0,00% | 4 022 0,00% | 33 716 9,78% | 23 173 0,00% | 98 588 57,94% | 28 708 0,00% | 2 706 0,00% | 1 379 | 3 019 0,00% | 8 490 15,88% | 590 | 2 592 0,00% | 3 469 20,07% | 15 046 12,36% | 327 411 30,55% | |
9 389 0,00% | 383 0,00% | 3 274 19,46% | 2 374 0,00% | 10 717 52,88% | 2 228 | 277 | 111 | 361 | 539 0,00% | 68 | 412 0,00% | 288 0,00% | 1 160 | 31 581 28,87% | |
561 150 0,00% | 33 060 | 173 600 14,52% | 140 231 0,00% | 587 408 52,68% | 178 079 8,78% | 36 711 18,07% | 15 492 | 22 673 16,63% | 35 520 13,25% | 5 237 | 20 762 13,09% | 23 697 13,50% | 78 410 0,00% | 1 912 030 27,51% | |
45 755 0,00% | 3 013 21,11% | 26 912 5,26% | 18 980 13,62% | 66 093 28,13% | 27 670 3,91% | 1 639 41,21% | 817 27,89% | 2 313 9,89% | 3 617 5,49% | 332 27,35% | 2 495 20,54% | 1 761 5,98% | 13 773 3,87% | 215 170 14,22% | |
203 764 14,64% | 5 492 41,49% | 70 091 21,01% | 57 586 10,54% | 286 650 53,83% | 95 256 10,32% | 5 420 53,34% | 5 465 14,89% | 5 799 21,16% | 10 805 23,89% | 1 350 0,81% | 5 334 27,69% | 5 237 24,15% | 34 612 9,23% | 792 861 35,10% | |
36 004 14,91% | 1 688 | 18 342 0,00% | 15 141 0,00% | 48 381 25,00% | 23 014 19,29% | 5 843 | 716 | 1 410 | 3 656 16,07% | 242 | 1 622 | 1 355 | 6 257 10,58% | 163 671 15,22% | |
210 852 0,00% | 8 608 37,90% | 52 995 32,35% | 71 019 0,00% | 205 241 28,58% | 56 599 0,00% | 9 660 | 3 771 | 5 364 13,64% | 11 139 0,00% | 1 367 | 4 703 15,44% | 10 044 0,00% | 28 747 0,00% | 680 109 14,40% | |
192 077 0,00% | 4 110 0,00% | 32 727 26,43% | 46 939 0,00% | 141 090 30,36% | 50 846 0,00% | 4 162 18,74% | 1 704 | 4 037 0,00% | 12 240 13,91% | 766 | 3 437 0,00% | 3 255 0,00% | 19 772 0,00% | 517 162 12,84% | |
147 244 19,43% | 3 742 6,66% | 65 980 0,00% | 42 145 0,00% | 173 294 35,34% | 52 985 0,00% | 4 202 0,00% | 1 273 | 4 370 0,00% | 14 921 0,00% | 867 | 3 610 0,00% | 3 530 0,00% | 26 307 0,00% | 544 470 19,33% | |
57 104 14,33% | 3 153 0,00% | 26 821 0,00% | 18 256 0,00% | 67 047 43,36% | 20 634 33,41% | 1 785 24,36% | 1 041 | 2 239 0,00% | 5 924 0,00% | 482 | 2 066 0,00% | 1 854 0,00% | 13 011 0,00% | 221 417 24,49% | |
93 708 8,79% | 3 036 16,57% | 40 066 10,43% | 29 121 0,00% | 126 671 62,20% | 36 309 0,00% | 3 463 12,81% | 1 285 | 3 472 12,85% | 7 724 0,00% | 514 | 2 832 | 2 714 | 13 375 0,00% | 364 290 38,05% | |
49 846 0,00% | 1 446 | 16 027 19,91% | 14 433 0,00% | 71 531 22,91% | 20 952 0,00% | 11 015 0,00% | 1 038 | 1 646 | 2 068 17,25% | 273 | 1 469 | 2 299 | 6 177 6,61% | 200 220 11,54% | |
334 524 0,00% | 8 141 33,82% | 76 598 33,70% | 72 565 15,35% | 284 099 66,76% | 94 260 11,43% | 10 070 32,94% | 5 618 14,31% | 10 754 9,10% | 16 100 29,85% | 1 949 7,89% | 6 065 36,49% | 11 159 34,21% | 29 724 18,97% | 961 626 41,04% | |
85 712 0,00% | 3 081 0,00% | 34 851 10,92% | 22 535 10,68% | 93 709 54,26% | 35 231 | 3 582 0,00% | 996 | 2 618 0,00% | 5 187 0,00% | 386 | 2 300 0,00% | 2 332 0,00% | 11 272 0,00% | 303 792 28,00% | |
263 017 0,00% | 16 368 0,00% | 72 696 13,61% | 63 477 0,00% | 290 398 41,97% | 65 079 8,84% | 8 591 21,97% | 4 412 | 9 823 0,00% | 22 386 13,50% | 1 624 | 5 804 14,23% | 7 558 0,00% | 32 133 0,00% | 863 366 21,37% | |
193 400 10,19% | 4 241 21,07% | 41 305 22,72% | 29 583 0,00% | 229 025 63,13% | 38 516 9,44% | 7 103 8,73% | 2 120 | 5 038 | 10 831 0,00% | 1 014 | 3 826 | 4 756 | 16 304 10,06% | 587 062 42,50% | |
44 077 0,00% | 1 584 0,00% | 13 694 0,00% | 13 970 0,00% | 35 099 36,19% | 8 003 0,00% | 1 522 0,00% | 466 | 1 357 0,00% | 2 860 0,00% | 265 | 1 252 0,00% | 1 442 0,00% | 4 178 0,00% | 129 769 13,30% | |
304 435 11,29% | 12 790 | 114 576 17,15% | 121 670 8,16% | 487 512 12,79% | 190 198 8,13% | 15 422 55,14% | 7 236 | 12 091 | 32 578 0,00% | 2 217 | 12 151 | 11 128 | 49 591 0,00% | 1 373 595 11,62% | |
73 203 0,00% | 2 440 | 26 278 27,18% | 19 159 0,00% | 83 790 34,62% | 24 317 0,00% | 1 948 29,24% | 1 360 | 2 852 0,00% | 5 739 | 423 | 2 208 | 3 146 | 10 335 6,28% | 257 198 17,79% | |
53 734 25,51% | 1 933 | 20 366 13,07% | 11 775 0,00% | 98 156 64,15% | 22 710 0,00% | 2 408 | 1 213 | 2 246 | 3 496 0,00% | 494 | 1 734 | 20 685 58,51% | 6 525 0,00% | 247 475 47,76% | |
100 920 0,00% | 3 000 13,89% | 35 585 17,78% | 28 956 0,00% | 113 191 26,98% | 41 755 4,34% | 5 174 0,00% | 1 644 | 3 910 0,00% | 8 158 0,00% | 519 | 3 145 0,00% | 12 334 | 16 570 0,00% | 374 861 12,16% | |
71 338 0,00% | 2 544 0,00% | 30 810 19,69% | 29 751 0,00% | 86 685 16,63% | 25 529 5,80% | 5 781 27,18% | 4 037 12,22% | 2 133 0,00% | 7 086 0,00% | 339 | 2 061 0,00% | 2 203 0,00% | 9 775 0,00% | 280 072 9,42% | |
91 863 11,03% | 5 167 0,00% | 40 519 0,00% | 33 338 0,00% | 152 139 53,04% | 41 536 9,46% | 6 382 0,00% | 1 916 | 4 030 0,00% | 5 347 27,56% | 759 | 4 450 0,00% | 4 539 15,87% | 18 960 0,00% | 410 945 31,67% | |
94 296 0,00% | 4 831 0,00% | 63 484 22,17% | 31 296 | 161 775 54,89% | 38 842 45,70% | 3 981 0,00% | 4 782 0,00% | 3 576 0,00% | 8 427 0,00% | 952 | 3 534 0,00% | 3 156 | 14 956 0,00% | 437 888 36,12% | |
147 309 0,00% | 3 356 7,11% | 32 876 0,00% | 23 842 0,00% | 100 612 42,00% | 20 752 6,66% | 1 965 18,19% | 1 438 | 2 369 8,18% | 7 615 0,00% | 682 | 2 272 0,00% | 2 502 0,00% | 11 238 0,00% | 358 828 17,33% | |
200 053 15,60% | 10 533 0,00% | 73 699 21,75% | 99 939 0,00% | 288 740 30,08% | 141 698 31,74% | 13 104 0,00% | 3 818 | 9 928 0,00% | 12 660 19,08% | 1 472 | 10 580 0,00% | 9 236 0,00% | 42 954 5,48% | 918 414 21,60% | |
98 922 0,00% | 4 390 21,10% | 30 543 21,71% | 29 529 13,62% | 94 474 26,91% | 74 425 10,86% | 5 627 13,72% | 1 407 18,25% | 3 693 12,90% | 4 577 12,49% | 461 16,33% | 2 554 20,19% | 3 108 10,07% | 12 274 3,96% | 365 984 14,52% | |
871 599 0,00% | 44 886 51,32% | 184 937 32,03% | 169 732 37,70% | 752 194 47,08% | 231 709 17,91% | 151 189 19,71% | 30 485 28,40% | 59 793 20,98% | 34 986 17,59% | 7 556 26,68% | 48 108 28,69% | 38 197 18,88% | 90 144 17,85% | 2 715 515 28,46% | |
263 194 0,00% | 19 038 0,00% | 91 188 0,00% | 110 823 0,00% | 370 045 28,07% | 123 828 21,90% | 64 724 35,96% | 39 342 25,62% | 22 230 0,00% | 19 469 0,00% | 2 878 | 17 130 0,00% | 19 273 0,00% | 41 503 0,00% | 1 204 665 15,97% | |
20 845 0,00% | 1 965 24,65% | 13 450 5,06% | 7 960 9,10% | 64 491 30,86% | 11 932 4,38% | 746 31,87% | 482 11,88% | 1 002 3,84% | 1 213 1,06% | 210 6,67% | 988 17,25% | 1 237 2,29% | 3 073 13,51% | 129 594 20,14% | |
14 831 | 445 | 6 561 | 2 629 | 44 623 | 2 819 | 374 | 188 | 516 | 1 085 | 129 | 350 | 411 | 1 592 | 76 553 | |
4 917 | 307 | 1 720 | 996 | 4 469 | 1 226 | 121 | 61 | 109 | 243 | 14 | 162 | 185 | 464 | 14 994 | |
87 406 8,50% | 5 038 0,00% | 55 458 16,87% | 34 463 0,00% | 128 636 43,57% | 30 714 1,45% | 3 509 11,16% | 2 468 | 8 530 2,74% | 9 812 0,00% | 1 216 | 4 765 0,00% | 3 145 12,00% | 21 727 0,00% | 396 887 23,26% | |
2 318 | 226 | 2 813 | 919 | 8 667 | 1 162 | 147 | 87 | 171 | 229 | 47 | 251 | 160 | 616 | 17 813 | |
12 913 28,83% | 1 093 | 34 172 | 3 048 | 114 143 34,61% | 10 228 | 859 | 772 | 1 007 | 1 546 | 426 | 1 003 | 873 | 2 006 | 184 089 26,29% | |
Итого | 9 829 766 7,79% | 441 658 13,81% | 3 417 197 19,64% | 2 802 644 6,51% | 14 408 506 48,66% | 3 626 667 13,69% | 601 909 20,09% | 252 618 13,33% | 397 419 7,9% | 643 649 10,06% | 82 668 4,94% | 324 830 9,23% | 391 146 13,17% | 1 323 444 4,23% | 38 544 121 30,12% |
Удаленные в результате корректировки данные
.КПРФ | Зелен | ЛДПР | НЛ | ЕР | СР | Яблоко | РОСТА | РПСС | КР | ГП | ЗелАл | Родина | Пенс | Итого | |
7 639 | 7 639 | ||||||||||||||
118 000 | 99 474 | 6 900 | 1 013 029 | 20 925 | 1 149 | 1 259 477 | |||||||||
7 808 | 5 909 | 51 890 | 1 320 | 66 927 | |||||||||||
46 113 | 6 561 | 832 732 | 22 369 | 4 650 | 912 425 | ||||||||||
2 056 | 26 446 | 28 502 | |||||||||||||
3 452 | 1 221 | 21 515 | 276 | 169 | 26 633 | ||||||||||
4 282 | 1 812 | 50 156 | 2 284 | 568 | 685 | 59 787 | |||||||||
4 760 | 617 | 5 491 | 4 219 | 3 528 | 983 | 19 598 | |||||||||
4 878 | 10 473 | 2 006 | 836 | 291 | 18 484 | ||||||||||
9 302 | 6 160 | 158 531 | 5 103 | 738 | 1 464 | 181 298 | |||||||||
1 347 | 17 495 | 18 842 | |||||||||||||
6 860 | 3 025 | 166 336 | 176 221 | ||||||||||||
37 344 | 556 | 37 900 | |||||||||||||
23 564 | 111 244 | 8 471 | 143 279 | ||||||||||||
65 043 | 12 050 | 1 289 701 | 9 991 | 5 158 | 19 660 | 1 401 603 | |||||||||
10 363 | 12 361 | 49 259 | 333 | 72 316 | |||||||||||
2 358 | 5 896 | 8 254 | |||||||||||||
718 | 718 | ||||||||||||||
512 | 3 143 | 62 170 | 3 564 | 1 487 | 2 196 | 73 072 | |||||||||
12 709 | 52 031 | 6 967 | 1 587 | 73 294 | |||||||||||
33 737 | 33 737 | ||||||||||||||
5 936 | 5 936 | ||||||||||||||
61 273 | 2 065 | 47 000 | 22 142 | 1 244 783 | 70 672 | 4 214 | 1 906 | 3 796 | 1 326 | 2 622 | 1 461 799 | ||||
27 921 | 17 878 | 78 309 | 6 252 | 815 | 3 150 | 2 453 | 136 778 | ||||||||
15 333 | 14 691 | 30 724 | 60 748 | ||||||||||||
10 322 | 108 216 | 118 538 | |||||||||||||
65 383 | 5 702 | 566 268 | 59 957 | 697 310 | |||||||||||
10 097 | 24 584 | 1 242 | 5 374 | 41 297 | |||||||||||
3 131 | 1 186 | 21 226 | 25 543 | ||||||||||||
12 953 | 7 163 | 1 361 | 26 889 | 4 930 | 6 866 | 60 162 | |||||||||
13 032 | 6 019 | 96 626 | 115 677 | ||||||||||||
7 447 | 180 995 | 4 538 | 192 980 | ||||||||||||
22 735 | 22 359 | 282 331 | 406 | 327 831 | |||||||||||
3 915 | 23 958 | 1 129 | 29 002 | ||||||||||||
44 454 | 68 251 | 466 719 | 8 780 | 1 310 | 1 745 | 2 532 | 2 003 | 595 794 | |||||||
3 001 | 180 | 19 543 | 3 242 | 1 933 | 1 113 | 29 012 | |||||||||
14 869 | 366 141 | 381 010 | |||||||||||||
5 308 | 4 335 | 31 653 | 1 711 | 261 | 1 120 | 44 388 | |||||||||
11 018 | 42 819 | 53 837 | |||||||||||||
485 | 5 754 | 52 472 | 58 711 | ||||||||||||
7 245 | 24 065 | 595 | 1 105 | 33 010 | |||||||||||
19 429 | 15 550 | 775 832 | 26 413 | 671 | 837 895 | ||||||||||
7 074 | 10 511 | 28 745 | 903 | 651 | 1 452 | 49 336 | |||||||||
532 | 532 | ||||||||||||||
23 723 | 4 250 | 523 | 888 | 29 384 | |||||||||||
738 | 6 746 | 3 228 | 60 231 | 605 | 121 | 245 | 557 | 251 | 284 | 428 | 263 | 688 | 74 385 | ||
784 | 7 740 | 115 109 | 9 857 | 3 434 | 548 | 906 | 138 378 | ||||||||
3 654 | 135 799 | 1 603 | 871 | 2 122 | 144 049 | ||||||||||
791 | 12 029 | 12 820 | |||||||||||||
29 487 | 654 048 | 17 148 | 8 096 | 4 524 | 5 427 | 3 126 | 3 698 | 725 554 | |||||||
806 | 1 494 | 2 993 | 25 873 | 1 125 | 1 149 | 316 | 254 | 210 | 125 | 645 | 112 | 555 | 35 657 | ||
34 938 | 3 895 | 18 643 | 6 788 | 334 165 | 10 956 | 6 195 | 956 | 1 556 | 3 392 | 11 | 2 043 | 1 667 | 3 519 | 428 724 | |
6 308 | 16 128 | 5 499 | 700 | 740 | 29 375 | ||||||||||
5 254 | 25 344 | 82 140 | 847 | 859 | 114 444 | ||||||||||
11 759 | 61 507 | 960 | 1 977 | 76 203 | |||||||||||
35 519 | 267 | 94 705 | 130 491 | ||||||||||||
9 549 | 51 323 | 10 351 | 575 | 71 798 | |||||||||||
9 027 | 603 | 4 664 | 208 421 | 509 | 512 | 223 736 | |||||||||
3 983 | 21 258 | 431 | 437 | 26 109 | |||||||||||
4 160 | 38 937 | 13 160 | 570 652 | 12 160 | 4 946 | 938 | 1 076 | 6 852 | 167 | 3 484 | 5 803 | 6 959 | 669 294 | ||
4 272 | 2 695 | 111 169 | 118 136 | ||||||||||||
11 454 | 210 003 | 6 314 | 2 419 | 3 493 | 963 | 234 646 | |||||||||
21 950 | 1 132 | 12 144 | 392 219 | 4 013 | 679 | 1 823 | 433 960 | ||||||||
19 903 | 19 903 | ||||||||||||||
38 762 | 23 724 | 10 804 | 71 500 | 16 834 | 18 957 | 180 581 | |||||||||
9 808 | 44 364 | 805 | 692 | 55 669 | |||||||||||
18 399 | 3 061 | 175 615 | 29 167 | 226 242 | |||||||||||
484 | 7 693 | 41 830 | 1 896 | 51 903 | |||||||||||
7 552 | 17 296 | 1 571 | 2 158 | 562 | 29 139 | ||||||||||
11 385 | 171 818 | 4 340 | 2 034 | 856 | 190 433 | ||||||||||
18 081 | 196 856 | 32 695 | 247 632 | ||||||||||||
257 | 72 861 | 1 480 | 437 | 211 | 75 246 | ||||||||||
36 964 | 20 486 | 124 219 | 65 897 | 2 985 | 2 491 | 253 042 | |||||||||
1 174 | 8 472 | 4 655 | 34 788 | 9 068 | 895 | 314 | 547 | 653 | 90 | 646 | 348 | 506 | 62 156 | ||
