Выборы Президента Российской Федерации (2024)
Итоги выборов после корректировки и %% уровни искажений данных
.Даванков В. А. | Путин В. В. | Слуцкий Л. Э. | Харитонов Н. М. | Итого | |
6 440 0,00% | 169 143 35,94% | 6 269 20,77% | 9 114 15,31% | 190 966 33,96% | |
3 433 12,18% | 98 447 0,00% | 3 112 0,00% | 5 932 7,36% | 110 924 0,85% | |
46 253 0,00% | 1 052 728 53,00% | 61 647 7,96% | 78 778 13,30% | 1 239 406 49,29% | |
18 388 | 436 208 | 11 814 | 20 980 | 487 390 | |
10 284 | 1 425 408 | 23 681 | 79 902 | 1 539 275 | |
5 279 | 193 058 | 6 090 | 8 008 | 212 435 | |
5 805 | 488 023 | 10 967 | 12 707 | 517 502 | |
3 260 | 138 115 | 3 660 | 12 208 | 157 243 | |
2 764 0,00% | 239 178 0,00% | 7 745 0,00% | 13 559 0,00% | 263 246 | |
17 124 30,13% | 189 999 18,27% | 12 764 13,06% | 12 935 7,04% | 232 822 18,47% | |
20 234 12,39% | 272 893 4,80% | 17 438 3,65% | 18 571 3,12% | 329 136 5,15% | |
20 185 23,11% | 1 197 487 5,26% | 14 836 15,59% | 23 720 15,44% | 1 256 228 5,96% | |
13 626 19,24% | 234 666 22,03% | 11 994 0,00% | 18 547 15,05% | 278 833 20,72% | |
11 440 0,00% | 242 988 43,65% | 14 451 0,00% | 18 515 8,90% | 287 394 39,80% | |
21 376 | 397 051 | 7 968 | 19 524 | 445 919 | |
7 904 0,00% | 322 056 22,40% | 14 454 11,54% | 20 348 14,37% | 364 762 21,23% | |
31 152 17,83% | 1 774 869 19,30% | 97 408 0,00% | 111 478 6,82% | 2 014 907 17,90% | |
2 039 | 180 902 | 2 167 | 3 990 | 189 098 | |
39 098 11,76% | 523 852 11,28% | 29 605 2,95% | 37 169 4,99% | 629 724 10,60% | |
10 594 7,89% | 179 939 26,37% | 7 953 8,47% | 11 978 28,44% | 210 464 25,18% | |
766 33,62% | 784 840 0,00% | 2 197 44,44% | 1 584 29,97% | 789 387 0,36% | |
23 875 23,57% | 364 887 35,84% | 15 030 24,92% | 32 579 8,44% | 436 371 33,43% | |
30 696 36,19% | 685 749 23,02% | 31 343 17,75% | 50 948 10,32% | 798 736 22,74% | |
13 904 12,02% | 299 311 29,64% | 14 983 6,89% | 17 277 10,94% | 345 475 27,53% | |
8 347 0,00% | 146 036 0,00% | 7 365 0,00% | 7 082 0,00% | 168 830 | |
41 227 25,44% | 1 264 817 65,90% | 60 188 25,40% | 81 451 40,55% | 1 447 683 63,64% | |
62 331 21,41% | 1 221 986 0,00% | 55 704 3,74% | 60 976 3,61% | 1 400 997 1,51% | |
51 458 28,59% | 1 262 528 6,33% | 72 008 5,53% | 73 139 7,47% | 1 459 133 7,36% | |
25 935 11,27% | 473 270 50,15% | 24 098 44,91% | 35 959 0,00% | 559 262 47,15% | |
24 193 0,00% | 613 296 56,83% | 34 703 59,70% | 63 999 | 736 191 53,84% | |
34 877 14,25% | 405 967 17,39% | 28 195 8,25% | 32 080 3,84% | 501 119 15,95% | |
15 150 5,79% | 347 492 9,16% | 14 797 8,89% | 15 701 9,44% | 393 140 9,03% | |
34 973 16,38% | 393 971 9,66% | 29 629 9,15% | 29 228 0,00% | 487 801 9,63% | |
11 281 17,55% | 229 546 55,71% | 17 307 21,49% | 27 929 12,56% | 286 063 51,18% | |
22 100 16,00% | 357 256 62,58% | 22 355 9,99% | 32 611 13,73% | 434 322 58,38% | |
10 819 8,82% | 498 963 32,56% | 17 256 42,09% | 26 488 24,08% | 553 526 32,20% | |
32 802 9,69% | 582 737 7,74% | 24 085 14,64% | 33 364 4,20% | 672 988 7,93% | |
16 352 | 1 142 429 10,07% | 53 720 0,00% | 95 705 0,00% | 1 308 206 8,91% | |
36 344 19,97% | 472 401 8,55% | 33 536 10,24% | 33 021 10,01% | 575 302 9,55% | |
49 334 11,49% | 710 104 43,32% | 25 544 24,18% | 52 640 0,00% | 837 622 39,95% | |
21 145 5,34% | 307 735 42,00% | 16 659 15,68% | 22 732 20,19% | 368 271 38,74% | |
51 048 18,48% | 961 950 0,00% | 40 692 0,00% | 53 754 0,00% | 1 107 444 1,03% | |
32 911 5,49% | 331 866 34,68% | 17 496 5,93% | 21 511 0,00% | 403 784 30,74% | |
26 400 13,32% | 388 991 12,54% | 15 692 15,13% | 26 556 0,00% | 457 639 12,04% | |
18 154 0,00% | 598 971 65,42% | 20 531 0,00% | 24 651 0,00% | 662 307 63,12% | |
36 596 15,88% | 465 881 11,03% | 33 480 5,43% | 33 712 7,35% | 569 669 10,84% | |
20 638 0,00% | 272 895 0,00% | 15 894 0,00% | 21 978 0,00% | 331 405 | |
16 131 13,81% | 370 491 11,71% | 19 551 0,00% | 21 851 11,01% | 428 024 11,28% | |
25 352 0,00% | 590 132 0,00% | 18 529 0,00% | 24 104 0,00% | 658 117 | |
38 855 15,94% | 575 632 42,41% | 34 093 0,00% | 39 410 28,80% | 687 990 39,39% | |
23 853 14,04% | 339 457 43,21% | 16 938 14,35% | 29 780 8,09% | 410 028 39,49% | |
3 623 | 65 034 | 2 950 | 3 354 | 74 961 | |
134 900 32,95% | 3 140 418 24,03% | 106 206 26,88% | 169 314 30,37% | 3 550 838 24,83% | |
23 131 8,04% | 266 105 15,16% | 14 568 7,08% | 15 177 0,00% | 318 981 13,71% | |
59 183 21,94% | 834 368 52,30% | 48 351 28,10% | 76 089 31,35% | 1 017 991 49,18% | |
15 471 20,87% | 225 729 12,47% | 12 795 4,91% | 16 387 0,00% | 270 382 12,00% | |
51 358 42,34% | 876 752 24,85% | 35 897 15,52% | 60 623 5,15% | 1 024 630 24,78% | |
51 832 10,90% | 698 118 17,73% | 34 075 0,00% | 51 975 11,24% | 836 000 16,35% | |
31 661 17,73% | 680 937 29,98% | 29 567 5,64% | 48 579 14,11% | 790 744 28,04% | |
17 224 14,24% | 370 649 0,00% | 17 016 13,40% | 24 140 42,83% | 429 029 5,21% | |
17 097 17,87% | 319 105 57,19% | 17 233 10,69% | 24 941 25,60% | 378 376 53,80% | |
12 638 29,08% | 201 089 30,35% | 9 460 20,28% | 18 042 0,00% | 241 229 28,30% | |
57 274 19,03% | 987 607 57,50% | 36 349 31,35% | 77 065 17,46% | 1 158 295 54,41% | |
23 932 3,97% | 335 410 42,39% | 15 306 12,79% | 24 209 14,68% | 398 857 38,92% | |
59 084 25,02% | 1 039 287 36,40% | 54 950 4,83% | 72 945 11,19% | 1 226 266 33,81% | |
16 162 | 612 444 51,16% | 23 979 0,00% | 48 736 25,39% | 701 321 48,41% | |
8 761 22,15% | 200 603 20,59% | 9 504 0,00% | 13 470 0,00% | 232 338 19,00% | |
110 154 35,87% | 1 789 917 7,18% | 81 397 11,49% | 101 385 0,00% | 2 082 853 9,19% | |
19 164 21,35% | 324 961 29,65% | 15 369 10,14% | 22 571 14,93% | 382 065 27,90% | |
12 295 34,58% | 522 400 0,00% | 23 005 0,00% | 39 237 0,00% | 596 937 1,08% | |
37 970 0,00% | 452 757 25,32% | 22 863 11,25% | 32 074 6,95% | 545 664 22,54% | |
24 729 27,60% | 270 185 27,97% | 13 939 15,65% | 18 472 7,85% | 327 325 26,58% | |
22 749 25,38% | 586 636 22,87% | 23 770 4,98% | 34 799 18,29% | 667 954 22,22% | |
20 218 | 404 193 52,15% | 46 151 26,11% | 50 592 17,77% | 521 154 47,30% | |
32 077 0,00% | 466 540 18,38% | 22 293 9,77% | 33 401 15,61% | 554 311 17,02% | |
24 606 35,14% | 414 672 0,00% | 22 972 0,00% | 29 714 3,86% | 491 964 2,87% | |
35 482 25,27% | 432 747 16,72% | 25 582 10,86% | 34 592 0,00% | 528 403 16,18% | |
357 918 0,00% | 1 102 636 75,93% | 59 199 61,18% | 139 134 32,61% | 1 658 887 68,69% | |
177 054 10,97% | 1 414 357 39,16% | 73 047 50,23% | 93 221 6,07% | 1 757 679 36,54% | |
7 747 6,72% | 209 932 21,28% | 4 181 5,85% | 5 950 0,00% | 227 810 20,17% | |
1 484 | 98 865 | 2 177 | 3 393 | 105 919 | |
1 835 | 22 480 | 1 659 | 1 951 | 27 925 | |
19 584 19,37% | 702 750 18,38% | 44 002 0,00% | 55 189 0,00% | 821 525 16,55% | |
890 | 27 593 | 925 | 700 | 30 108 | |
5 646 | 323 938 | 11 905 | 8 880 | 350 369 | |
63 388 | 275 249 | 7 495 | 8 445 | 354 577 | |
Итого | 2 712 846 16,24% | 47 915 060 32,56% | 2 169 758 18,36% | 3 120 509 13,35% | 55 918 173 30,58% |
Удаленные в результате корректировки данные
.Даванков В. А. | Путин В. В. | Слуцкий Л. Э. | Харитонов Н. М. | Итого | |
94 891 | 1 643 | 1 647 | 98 181 | ||
476 | 471 | 947 | |||
1 187 088 | 5 329 | 12 087 | 1 204 504 | ||
7 385 | 42 463 | 1 917 | 979 | 52 744 | |
2 862 | 13 764 | 661 | 599 | 17 886 | |
6 066 | 66 545 | 2 741 | 4 331 | 79 683 | |
3 246 | 66 321 | 3 285 | 72 852 | ||
188 186 | 1 808 | 189 994 | |||
92 984 | 1 886 | 3 416 | 98 286 | ||
6 761 | 424 511 | 8 156 | 439 428 | ||
5 209 | 66 599 | 899 | 1 954 | 74 661 | |
908 | 64 440 | 736 | 4 761 | 70 845 | |
388 | 1 757 | 678 | 2 823 | ||
7 363 | 203 822 | 4 988 | 3 003 | 219 176 | |
17 408 | 205 106 | 6 762 | 5 865 | 235 141 | |
1 899 | 126 094 | 1 108 | 2 123 | 131 224 | |
14 066 | 2 444 177 | 20 490 | 55 559 | 2 534 292 | |
16 980 | 2 166 | 2 285 | 21 431 | ||
20 603 | 85 280 | 4 215 | 5 904 | 116 002 | |
3 294 | 476 063 | 19 641 | 498 998 | ||
807 286 | 51 404 | 858 690 | |||
5 795 | 85 481 | 2 535 | 1 281 | 95 092 | |
931 | 35 031 | 1 444 | 1 636 | 39 042 | |
6 851 | 42 140 | 2 983 | 51 974 | ||
2 401 | 288 734 | 4 736 | 4 013 | 299 884 | |
4 209 | 597 398 | 2 481 | 5 192 | 609 280 | |
1 046 | 240 865 | 12 541 | 8 401 | 262 853 | |
3 520 | 48 867 | 4 132 | 1 464 | 57 983 | |
127 994 | 127 994 | ||||
9 070 | 44 153 | 3 826 | 3 673 | 60 722 | |
6 402 | 542 795 | 8 148 | 557 345 | ||
1 192 | 222 827 | 3 099 | 5 751 | 232 869 | |
11 569 | 11 569 | ||||
1 911 | 176 234 | 1 102 | 179 247 | ||
4 058 | 55 791 | 2 797 | 62 646 | ||
1 133 332 | 1 133 332 | ||||
6 910 | 57 767 | 1 924 | 2 676 | 69 277 | |
2 585 | 49 136 | 2 703 | 54 424 | ||
7 370 | 423 825 | 15 938 | 447 133 | ||
3 895 | 258 279 | 2 837 | 2 623 | 267 634 | |
66 306 | 993 472 | 39 039 | 73 852 | 1 172 669 | |
2 021 | 47 549 | 1 110 | 50 680 | ||
16 632 | 914 783 | 18 899 | 34 742 | 985 056 | |
4 081 | 32 145 | 661 | 36 887 | ||
37 720 | 289 854 | 6 595 | 3 291 | 337 460 | |
6 343 | 150 426 | 6 579 | 163 348 | ||
6 822 | 291 501 | 1 766 | 7 981 | 308 070 | |
2 861 | 2 633 | 18 084 | 23 578 | ||
3 719 | 426 235 | 2 063 | 8 584 | 440 601 | |
5 181 | 87 637 | 2 407 | 95 225 | ||
13 464 | 1 336 146 | 16 602 | 16 299 | 1 382 511 | |
990 | 246 760 | 2 245 | 4 167 | 254 162 | |
19 718 | 594 793 | 2 788 | 9 192 | 626 491 | |
641 521 | 16 586 | 658 107 | |||
2 493 | 52 012 | 54 505 | |||
61 611 | 138 535 | 10 563 | 210 709 | ||
5 201 | 136 935 | 1 734 | 3 961 | 147 831 | |
6 500 | 6 500 | ||||
153 503 | 2 898 | 2 394 | 158 795 | ||
9 427 | 104 938 | 2 586 | 1 573 | 118 524 | |
7 737 | 173 992 | 1 246 | 7 792 | 190 767 | |
440 515 | 16 304 | 10 930 | 467 749 | ||
105 075 | 2 413 | 6 179 | 113 667 | ||
13 331 | 1 194 | 14 525 | |||
11 998 | 86 898 | 3 117 | 102 014 | ||
3 478 020 | 93 280 | 67 314 | 3 638 614 | ||
21 826 | 910 358 | 73 718 | 6 019 | 1 011 921 | |
558 | 56 744 | 260 | 57 562 | ||
4 705 | 158 237 | 162 942 | |||
Итого | 525 874 | 23 134 853 | 487 855 | 480 976 | 24 629 558 |