Выборы Президента Российской Федерации (2024)
Республика Ингушетия
Данные не могут быть обработаны в связи с высокими шумовыми показателями
Официальные данные
Даванков Владислав Андреевич
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Путин Владимир Владимирович
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Слуцкий Леонид Эдуардович
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Харитонов Николай Михайлович
Высокие шумовые показатели данных не позволяют выявить распределение
Официальные данные
Итоги голосования:
Итоги голосования | Официальные данные | |
Число избирателей, включенных в список избирателей | 246401 | |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 232370 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 208439 | |
Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 6992 | |
Число погашенных избирательных бюллетеней | 16939 | |
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 6992 | |
Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 208439 | |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 2996 | |
Число действительных избирательных бюллетеней | 212435 | |
Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |
Даванков Владислав Андреевич | 5279 | 2,45% |
Путин Владимир Владимирович | 193058 | 89,61% |
Слуцкий Леонид Эдуардович | 6090 | 2,83% |
Харитонов Николай Михайлович | 8008 | 3,72% |
_______________________ |
Любые графики и цифровые данные, размещенные на этом сайте, могут быть скопированы и использованы в любых СМИ любым способом. |
Размещение ссылки на источник данных желательно, но не обязательно. |