Аналитика проекта
Использованные в исследованиях данные
Федеральные и региональные выборы | - |
Региональные протоколы | - |
Протоколы УИК | - |
Всего зарегистрировано избирателей на все выборы | - |
Всего голосов избирателей на всех выборах | - |
Отклоненые голоса как несоответствующие нормальному распределению | - |
Всего региональных протоколов, данные которых не удалось обработать | - |
Всего региональных протоколов без искажений | - |
Некорректное определение победителя на уровне региона | - |
Рейтинг регионов по критерию искажений
Номер | Регион | Корректные выборы | ЕР | Лидер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Избира- тели | Искаже- ния | Итого | Избира- тели | Искаже- ния | Итого | |||
1 | Камчатский край | 8 из 8 | 38,7% | +2,4 | 41,1% | 74,5% | -0,3 | 74,2% |
2 | Хабаровский край | 10 из 10 | 26,8% | +3,3 | 30,1% | 63,0% | +0,6 | 63,6% |
3 | Костромская область | 7 из 7 | 31,9% | +1,0 | 32,9% | 68,7% | +1,8 | 70,5% |
4 | Пермский край | 9 из 9 | 37,2% | +1,1 | 38,3% | 76,5% | +1,2 | 77,7% |
5 | Республика Хакасия | 9 из 9 | 30,7% | +2,6 | 33,3% | 65,1% | +1,3 | 66,4% |
6 | Владимирская область | 9 из 9 | 37,7% | +4,3 | 42,0% | 67,6% | +2,4 | 70,0% |
7 | Республика Карелия | 8 из 8 | 33,3% | +0,8 | 34,1% | 68,9% | +1,8 | 70,7% |
8 | Калужская область | 7 из 7 | 36,5% | +5,0 | 41,5% | 74,3% | +1,0 | 75,3% |
9 | Свердловская область | 9 из 9 | 36,5% | +1,3 | 37,8% | 66,6% | +3,5 | 70,1% |
10 | Республика Коми | 8 из 8 | 29,1% | +2,9 | 32,0% | 67,7% | +2,8 | 70,5% |
11 | Алтайский край | 9 из 9 | 31,2% | +3,1 | 34,3% | 68,2% | +2,0 | 70,2% |
12 | Мурманская область | 9 из 9 | 34,8% | +3,5 | 38,3% | 69,3% | +1,9 | 71,2% |
13 | Иркутская область | 8 из 8 | 34,2% | +5,2 | 39,4% | 68,0% | +2,5 | 70,5% |
14 | Удмуртская Республика | 9 из 9 | 45,2% | +4,9 | 50,1% | 72,7% | +1,2 | 73,9% |
15 | Красноярский край | 9 из 9 | 33,1% | +3,2 | 36,3% | 69,7% | +2,1 | 71,8% |
16 | Кировская область | 9 из 9 | 28,2% | +4,5 | 32,7% | 69,1% | +2,4 | 71,5% |
17 | Вологодская область | 9 из 9 | 31,7% | +4,4 | 36,1% | 64,5% | +4,8 | 69,3% |
18 | Новгородская область | 9 из 9 | 30,3% | +4,9 | 35,2% | 71,5% | +2,7 | 74,2% |
19 | Челябинская область | 8 из 8 | 34,7% | +3,7 | 38,4% | 71,8% | +2,8 | 74,6% |
20 | Магаданская область | 5 из 8 | 34,1% | +13,3 | 47,4% | 74,0% | +1,4 | 75,4% |
21 | город Севастополь | 6 из 9 | 48,9% | +6,2 | 55,1% | 81,1% | +0,7 | 81,8% |
22 | Амурская область | 9 из 9 | 30,4% | +4,9 | 35,3% | 69,5% | +3,0 | 72,5% |
23 | Чеченская Республика | 5 из 7 | 90,7% | +1,2 | 91,9% | 91,5% | +4,6 | 96,1% |
24 | Архангельская область | 8 из 8 | 34,9% | +4,7 | 39,6% | 70,5% | +2,0 | 72,5% |
25 | Республика Алтай | 9 из 9 | 37,1% | +6,7 | 43,8% | 69,5% | +1,7 | 71,2% |
26 | Карачаево-Черкесская Республика | 6 из 7 | 69,3% | +0,8 | 70,1% | 82,5% | +5,0 | 87,5% |
27 | Томская область | 9 из 9 | 33,3% | +3,6 | 36,9% | 68,4% | +4,4 | 72,8% |
28 | Псковская область | 8 из 8 | 36,2% | +5,4 | 41,6% | 75,2% | +3,9 | 79,1% |
29 | Тверская область | 9 из 9 | 34,2% | +6,4 | 40,6% | 66,3% | +4,7 | 71,0% |
30 | Курганская область | 8 из 8 | 35,3% | +5,4 | 40,7% | 74,7% | +4,2 | 78,9% |
31 | Ярославская область | 9 из 9 | 32,1% | +6,2 | 38,3% | 74,3% | +2,2 | 76,5% |
32 | Сахалинская область | 8 из 8 | 35,9% | +6,0 | 41,9% | 68,0% | +5,0 | 73,0% |
33 | Омская область | 9 из 9 | 26,0% | +8,2 | 34,2% | 71,1% | +3,1 | 74,2% |
34 | Новосибирская область | 8 из 8 | 32,2% | +5,0 | 37,2% | 69,5% | +3,1 | 72,6% |
35 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7 из 7 | 37,0% | +7,3 | 44,3% | 74,4% | +2,9 | 77,3% |
36 | Забайкальский край | 10 из 10 | 33,0% | +7,9 | 40,9% | 75,2% | +2,8 | 78,0% |
37 | Республика Ингушетия | 2 из 7 | 83,9% | +1,3 | 85,2% | 80,9% | +6,6 | 87,5% |
38 | Курская область | 8 из 8 | 39,3% | +7,8 | 47,1% | 71,7% | +5,5 | 77,2% |
39 | Ульяновская область | 9 из 9 | 31,8% | +11,0 | 42,8% | 68,8% | +4,6 | 73,4% |
40 | город Санкт-Петербург | 9 из 9 | 33,9% | +3,4 | 37,3% | 62,5% | +9,2 | 71,7% |
41 | город Москва | 7 из 7 | 31,3% | +6,1 | 37,4% | 66,3% | +7,3 | 73,6% |
42 | Смоленская область | 9 из 9 | 37,8% | +7,7 | 45,5% | 68,4% | +6,4 | 74,8% |
43 | Оренбургская область | 9 из 9 | 34,7% | +5,2 | 39,9% | 66,9% | +8,6 | 75,5% |
44 | Калининградская область | 10 из 10 | 32,2% | +9,0 | 41,2% | 72,3% | +6,3 | 78,6% |
45 | Республика Марий Эл | 9 из 9 | 35,0% | +9,7 | 44,7% | 75,2% | +5,7 | 80,9% |
46 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 из 6 | 59,1% | +7,8 | 66,9% | 78,6% | +6,9 | 85,5% |
47 | Чувашская Республика | 8 из 8 | 33,6% | +9,8 | 43,4% | 72,0% | +5,7 | 77,7% |
48 | Республика Северная Осетия-Алания | 4 из 7 | 62,4% | +6,7 | 69,1% | 81,9% | +3,4 | 85,3% |
49 | Орловская область | 8 из 8 | 30,3% | +11,0 | 41,3% | 75,3% | +5,2 | 80,5% |
50 | Ивановская область | 9 из 9 | 35,6% | +8,9 | 44,5% | 70,8% | +5,7 | 76,5% |
51 | Республика Бурятия | 8 из 9 | 38,5% | +8,5 | 47,0% | 73,1% | +6,7 | 79,8% |
52 | Тульская область | 10 из 10 | 38,5% | +15,2 | 53,7% | 78,5% | +4,1 | 82,6% |
53 | Ленинградская область | 8 из 8 | 40,2% | +7,5 | 47,7% | 74,4% | +7,7 | 82,1% |
54 | Самарская область | 10 из 10 | 36,5% | +11,1 | 47,6% | 73,2% | +6,7 | 79,9% |
55 | Волгоградская область | 9 из 9 | 37,8% | +14,6 | 52,4% | 74,9% | +6,2 | 81,1% |
56 | Республика Крым | 7 из 7 | 49,2% | +17,2 | 66,4% | 82,1% | +5,5 | 87,6% |
57 | Московская область | 9 из 9 | 33,6% | +11,4 | 45,0% | 69,2% | +8,0 | 77,2% |
58 | Приморский край | 8 из 8 | 27,0% | +11,1 | 38,1% | 59,1% | +11,3 | 70,4% |
59 | Республика Саха (Якутия) | 8 из 9 | 34,1% | +12,1 | 46,2% | 52,4% | +15,1 | 67,5% |
60 | Рязанская область | 8 из 8 | 32,2% | +17,8 | 50,0% | 73,3% | +8,3 | 81,6% |
61 | Брянская область | 8 из 8 | 48,5% | +16,7 | 65,2% | 76,4% | +5,9 | 82,3% |
62 | Белгородская область | 8 из 8 | 35,2% | +21,6 | 56,8% | 71,1% | +8,9 | 80,0% |
63 | Астраханская область | 9 из 9 | 32,7% | +12,1 | 44,8% | 70,5% | +10,5 | 81,0% |
64 | Нижегородская область | 9 из 9 | 36,9% | +16,1 | 53,0% | 70,0% | +8,7 | 78,7% |
65 | Республика Адыгея | 5 из 7 | 39,2% | +19,7 | 58,9% | 76,9% | +8,4 | 85,3% |
66 | Липецкая область | 9 из 9 | 32,2% | +19,1 | 51,3% | 68,7% | +10,3 | 79,0% |
67 | Кемеровская область | 10 из 10 | 54,9% | +15,6 | 70,5% | 77,4% | +8,2 | 85,6% |
68 | Тюменская область | 9 из 9 | 37,8% | +16,3 | 54,1% | 67,8% | +11,1 | 78,9% |
69 | Республика Татарстан | 8 из 8 | 59,5% | +18,9 | 78,4% | 77,5% | +6,7 | 84,2% |
70 | Республика Калмыкия | 4 из 9 | 24,2% | +15,3 | 39,5% | 70,3% | +12,5 | 82,8% |
71 | Тамбовская область | 8 из 8 | 44,1% | +15,3 | 59,4% | 69,3% | +14,5 | 83,8% |
72 | Краснодарский край | 8 из 8 | 49,2% | +16,3 | 65,5% | 78,5% | +8,0 | 86,5% |
73 | Ставропольский край | 8 из 8 | 41,0% | +17,8 | 58,8% | 70,8% | +11,8 | 82,6% |
74 | Республика Мордовия | 7 из 8 | 47,4% | +27,5 | 74,9% | 76,7% | +8,9 | 85,6% |
75 | Саратовская область | 9 из 9 | 44,2% | +19,6 | 63,8% | 67,2% | +12,7 | 79,9% |
76 | Воронежская область | 8 из 8 | 31,2% | +27,6 | 58,8% | 65,1% | +14,3 | 79,4% |
77 | Республика Дагестан | 3 из 7 | 63,6% | +17,6 | 81,2% | 80,8% | +9,2 | 90,0% |
78 | Пензенская область | 9 из 9 | 44,9% | +21,2 | 66,1% | 65,8% | +15,5 | 81,3% |
79 | Ростовская область | 8 из 8 | 34,0% | +24,9 | 58,9% | 65,5% | +14,2 | 79,7% |
80 | Республика Башкортостан | 9 из 9 | 43,8% | +18,8 | 62,6% | 71,5% | +12,4 | 83,9% |
81 | Запорожская область | 0 из 0 | ||||||
82 | Донецкая Народная Республика | 0 из 0 | ||||||
83 | Территория за пределами РФ | 0 из 1 | ||||||
84 | Херсонская область | 0 из 0 | ||||||
85 | Луганская Народная Республика | 0 из 0 | ||||||
86 | Ненецкий автономный округ | 0 из 7 | ||||||
87 | Кабардино-Балкарская Республика | 0 из 7 | ||||||
88 | Республика Тыва | 0 из 8 | ||||||
89 | Еврейская автономная область | 0 из 8 | ||||||
90 | Чукотский автономный округ | 0 из 9 |
Перечень УИК, где выявлены искажения данных более 95,00%
Регион | УИК | Искажения на выборах |
Республика Адыгея | 71 | 97,30% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (2016) 95,01% Выборы депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея шестого созыва (2016) |
Выборы Президента Российской Федерации (2024) 2: 99,24%; 6: 95,95%; 5: 95,73%; | ||
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (2016) 52: 95,01%; | ||
Выборы депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея шестого созыва (2016) 46: 99,95%; | ||
Республика Башкортостан | 2912 | 99,59% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 96,76% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) |
2932 | 99,38% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,30% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2934 | 99,28% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,96% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
3508 | 98,64% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,37% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
3073 | 97,87% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 97,94% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2930 | 97,78% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 97,08% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2483 | 97,62% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,24% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
1540 | 97,41% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 97,31% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2830 | 97,35% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 98,26% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,18% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
2827 | 97,30% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 97,02% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 95,97% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
1565 | 97,24% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,15% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2928 | 97,18% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 98,33% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
1536 | 96,82% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 96,10% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2819 | 96,80% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,56% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,17% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
2828 | 96,78% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 99,14% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,63% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
1571 | 96,67% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,73% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) 95,28% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2948 | 96,62% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,98% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
1554 | 96,61% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 96,82% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
1570 | 96,38% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,65% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (2016) | |
1553 | 96,37% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,58% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
1524 | 96,35% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 96,78% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
1543 | 96,23% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 97,07% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
1528 | 96,15% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,40% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2049 | 96,14% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 98,63% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,47% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
1563 | 95,81% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 96,28% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
1305 | 95,53% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 95,83% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
2848 | 95,44% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 96,34% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 95,67% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2824 | 95,39% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 96,84% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,69% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 97,31% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
1576 | 95,28% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 96,47% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2923 | 95,15% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 96,08% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
936 | 95,03% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 96,57% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,51% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) 97,89% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2163 | 95,02% Выборы Президента Российской Федерации (2024) 97,34% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
2092 | 99,28% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,52% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2081 | 98,95% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,86% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2077 | 98,95% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,63% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
2055 | 98,72% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,27% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2068 | 98,71% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,03% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2071 | 98,71% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,62% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
2692 | 98,59% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,54% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
2089 | 98,38% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,80% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2052 | 98,34% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,28% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
1699 | 98,00% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,50% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
3181 | 97,96% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,97% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) 98,06% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) 96,60% Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан шестого созыва (2018) | |
2524 | 97,81% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,38% Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан шестого созыва (2018) | |
2109 | 97,80% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,50% Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан шестого созыва (2018) | |
2818 | 97,79% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 98,33% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 98,05% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) 96,91% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
3158 | 97,73% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 98,79% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2104 | 97,61% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,51% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2626 | 97,43% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,83% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2690 | 97,36% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,67% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 98,44% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
3178 | 97,32% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,70% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
1707 | 97,22% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 98,04% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
3255 | 97,03% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,52% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
1927 | 97,01% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,91% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
934 | 96,89% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,91% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
3391 | 96,88% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,05% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2689 | 96,88% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,69% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
923 | 96,81% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,33% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2829 | 96,77% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,88% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 95,44% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
932 | 96,66% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,99% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2619 | 96,66% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,48% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2825 | 96,57% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,76% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 99,19% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2300 | 96,30% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,59% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
3172 | 96,29% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,76% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
933 | 96,17% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,62% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
3168 | 96,09% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,95% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2940 | 96,08% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,08% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 98,44% Выборы Президента Российской Федерации (2018) | |
2378 | 96,08% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,38% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (2016) | |
3390 | 95,93% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,91% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2445 | 95,92% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,86% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2691 | 95,87% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,86% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
2331 | 95,83% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,10% Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва (2023) | |
1534 | 95,83% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 98,04% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
3166 | 95,74% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,31% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) 98,62% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
354 | 95,69% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 98,75% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
858 | 95,59% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,54% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
2608 | 95,51% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,56% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
2703 | 95,48% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,47% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
1944 | 95,36% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,67% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
1923 | 95,36% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,41% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 96,60% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2373 | 95,34% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,33% Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан шестого созыва (2018) | |
2706 | 95,34% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 96,55% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) | |
1128 | 95,24% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,96% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2011 | 95,24% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 95,89% Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан шестого созыва (2018) | |
2510 | 95,05% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 98,55% Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан шестого созыва (2018) | |
2775 | 95,04% Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (2021) 97,22% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
164 | 99,83% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 99,49% Выборы Президента Российской Федерации (2018) 95,96% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) 99,33% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2181 | 99,52% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 99,49% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
1970 | 98,44% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 98,36% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2174 | 98,11% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 99,62% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
422 | 97,92% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 97,37% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2711 | 97,70% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 95,96% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2840 | 97,69% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 95,21% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2843 | 97,54% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 96,00% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2730 | 97,53% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 98,11% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2713 | 97,41% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 96,46% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
1527 | 97,37% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 97,25% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2915 | 97,18% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 99,12% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2832 | 97,08% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 96,14% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) | |
2846 | 96,95% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 95,64% Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва (2023) 98,25% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
2694 | 96,94% Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020) 97,31% Выборы Главы Республики Башкортостан (2024) 95,88% Выборы Главы Республики Башкортостан (2019) | |
